1,430 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
SCS | SHIELD BAG 18X23" MTLOUT 1=1EA | 8.656 | 품절 | |
1004.526
Rohs Compliant |
SCS | BAG STATIC SHLD MTL IN 26"X4.5" | 0.287 | 품절 | |
|
Desco | BG STTSHLD 6X18" 100EA | 26.89 | 품절 | |
1001826
Rohs Compliant |
SCS | BAG STATIC SHLD MTL IN 26"X18" | 0.938 | 품절 | |
|
SCS | BAG STATIC SHLD MTL IN 12"X15" | 0.761 | 품절 | |
|
SCS | BAG STATIC SHLD MTL OUT 16"X12" | 0.837 | 품절 | |
|
Desco | ESD SHLD BUBBLE BAG 9X12 10PK | - | 품절 | |
|
Desco | BAG ESD SHIELD 4"X6" METAL-IN | 0.1 | 품절 | |
|
Desco | BG STTSHLD MTL-IN 4''X26'' 100EA | 23.83 | 품절 | |
|
SCS | BAG MOISTURE BARR MTL IN 20"X22" | 1.351 | 품절 | |
|
SCS | BAG STATIC SHLD MTL OUT 30"X22" | 1.751 | 품절 | |
|
Desco | MST BARRIER 20X20" 6.5MIL 100PK | 219.91 | 품절 | |
|
SCS | BAG MOISTURE BARR MTL IN 13"X8" | 1.014 | 품절 | |
|
SCS | BAG MOISTURE BARR MTL IN 5.5X3.5 | 0.222 | 품절 | |
|
SCS | BAG STATIC SHLD MTL IN 10"X9" | 0.267 | 품절 | |
|
SCS | BAG STATIC METAL-IN 20X24" 1=1EA | 0.95 | 품절 | |
|
Desco | BG STTSHLD 20X24" 100EA | 108.26 | 품절 | |
|
SCS | BAG STATIC SHIELD 14X16" 100PK | - | 품절 | |
|
SCS | BAG STATIC ZIP-TOP 4X6" 1=1EA | 0.12 | 품절 | |
|
SCS | BAG STATIC SHLD MTL IN 30"X26" | 2.445 | 품절 | |
|
SCS | BAG 8X12" MOISTURE BARRIER 1=1EA | 0.43 | 품절 | |
|
SCS | BAG STAT SHLD MTLOUT 8X10" 1=1EA | 0.27 | 유품310 pcs | |
|
Desco | BG STSHLD MTL-IN 10''X18'' 100EA | 29.1 | 품절 | |
|
SCS | BAG MOISTURE BARR MTL IN 30"X6" | 1.061 | 품절 | |
|
SCS | BAG STATIC SHIELD 24X30" 1=1EA | 1.595 | 품절 | |
|
SCS | BAG 9X12" STATIC SHIELD 1=1EA | 0.22 | 품절 | |
1912030
Rohs Compliant |
SCS | BAG STATIC SHIELD 20X30" 1=1EA | 1.579 | 품절 | |
|
SCS | FILM COND 4 MIL 6' X 150' | 256.06 | 품절 | |
7001230
Rohs Compliant |
SCS | BAG MOIST BARR DUAL LAYER 30X12" | 1.733 | 품절 | |
300518
Rohs Compliant |
SCS | BAG STATIC SHLD MTL IN 18"X5" | 0.376 | 품절 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|