27,712 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
AV5ESHP 0071000
Rohs Compliant |
Belden | CAT5E 4PR F/UTP CMP REEL | 0.585 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 10COND 24AWG SLATE 1000' | 1135.71 | 품절 | |
|
Belden | CBL 10COND 18AWG FLRST | 883.36 | 품절 | |
1701S6 D15500
Rohs Compliant |
Belden | 6X CAT5E CMP BANANA PEEL REEL | 1607.22 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55/ CABLE OUTER SPACE | 4.887 | 품절 | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 6COND 22AWG 1000' | 3052.8 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55/ CABLE OUTER SPACE | - | 품절 | |
7131965
Rohs Compliant |
General Cable | CABLE CAT6E 8COND 23AWG 1000' | 539.5 | 품절 | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 30COND 22AWG 1000' | 2851.09 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 12COND 16AWG SHLD 1000' | 15150.86 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 16COND 12AWG 100' | 459.872 | 품절 | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 6COND 24AWG SHLD 500' | 392.21 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 6 COND 16AWG BLACK 1000' | 8022 | 품절 | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 54COND 22AWG 1000' | - | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55/ CABLE OUTER SPACE | 3.933 | 품절 | |
|
Belden | CBL 2COND 18AWG FLRST | 209.16 | 품절 | |
1701A 005U1000
Rohs Compliant |
Belden | CAT5E+ 4PRB U/UTP CMP BOX | 0.509 | 품절 | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 30COND 22AWG 1000' | 10007.82 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 15COND 14AWG BLK SHLD 100' | - | 품절 | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 54COND 24AWG 1000' | - | 품절 | |
8308 0601000
Rohs Compliant |
Belden | CBL 8PR 22AWG SHLD | 3400.04 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE 5X0.5 PVC BK UNSH G/Y D6.2 | 1.976 | 품절 | |
2413 0052500
Rohs Compliant |
Belden | CAT6+ 4PR U/UTP CMP REEL | 0.526 | 품절 | |
1281S5 000500
Rohs Compliant |
Belden | 5C25 RGBSC | 778.92 | 품절 | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 14COND 24AWG 1000' | 3062.81 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 2COND 20AWG BLACK 500' | - | 품절 | |
|
General Cable | MULTI-PAIR 4COND 24AWG GRY 1000' | 974.012 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE 12X0.25 PVC GY UNSH DCS D6 | 2.678 | 품절 | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 18COND 24AWG 500' | 3380.24 | 품절 | |
|
General Cable | CABLE 2COND 16AWG BLACK 150' | 95.7 | 품절 | |
|
Daburn | CABLE 5COND 30AWG BLK SHLD 100' | 294.516 | 유품2 pcs | |
|
Alpha Wire | CABLE 4 PAIR 24AWG BLACK 1000' | 3206 | 품절 | |
8168 060500
Rohs Compliant |
Belden | CBL 8PR 24AWG SHLD | 3205.44 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 2COND 16AWG SHLD 1000' | - | 품절 | |
89034.XX.01
Rohs Compliant |
General Cable | 12/4 SJEOOW 105C BLACK SHORTS | 1.053 | 품절 | |
|
General Cable | CABLE 4COND 18AWG 1000' | - | 품절 | |
9506 060U500
Rohs Compliant |
Belden | CBL 6PR 24AWG SHLD | 956.16 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 2COND 22AWG BLK SHLD 100' | - | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 2 PAIR 22AWG BLACK 1000' | 1946 | 품절 | |
|
Belden | CBL 2COND 12AWG FLRST SHLD | 582.56 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 27COND 24AWG SHLD 1000' | 18668.75 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55A CABLE/DUAL 10/ SM | 2.439 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE 4X0.25 WSOR OR UNSH DCS D4 | 1.352 | 품절 | |
|
General Cable | CABLE 2COND 22AWG GREEN 500' | 26.642 | 품절 | |
|
Belden | CBL 2PR 22AWG FEP SHLD | 873.28 | 품절 | |
83352E 009500
Rohs Compliant |
Belden | CBL 4COND 16AWG SHLD | 6125 | 품절 | |
|
General Cable | CABLE 4COND 28AWG GRY SHLD 1000' | 311.796 | 품절 | |
|
General Cable | CABLE 30COND 14AWG BLACK 1=1FT | 7.449 | 품절 | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 8COND 24AWG SHLD 100' | 235.588 | 유품31 pcs | |
|
Belden | CABLE 8 COND CAT 5E 24AWG SHLD 1 | 1164.75 | 유품6 pcs |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|