27,712 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
2412 0091000
Rohs Compliant |
Belden | CAT6+ 4PR U/UTP CMR REEL | 0.27 | 품절 | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 8COND 22AWG SHLD 500' | - | 품절 | |
|
General Cable | CABLE 2COND 22AWG NAT SHLD 500' | 90.045 | 품절 | |
77803W 010100
Rohs Compliant |
Belden | CBL 3COND 18AWG HI FLEX | 195.88 | 품절 | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 2COND 18AWG 100' | 116.186 | 유품12 pcs | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55PC CABLE | 2.816 | 품절 | |
8724 0601000
Rohs Compliant |
Belden | 2#22FS PP,2#22 PP PVC | 640.44 | 품절 | |
|
General Cable | CABLE 4COND 22AWG YELLOW 1000' | 114.78 | 품절 | |
|
Belden | CBL 2COND 20AWG FLRST SHLD | 103.61 | 품절 | |
7911A N3U1000
Rohs Compliant |
Belden | COMPOSITE CABLE FRPVC PARA | 624.84 | 품절 | |
R162SFPL.40.14
Rohs Compliant |
General Cable | 16 AWG SOLID BC | 290.14 | 품절 | |
|
Alpha Wire | 18 AWG 8 PR SUPRA SHIELD 10' | 111.328 | 품절 | |
02639.41.01
Rohs Compliant |
General Cable | 14/4 SOOW-VUTR SUP BLACK 1000' | 4.53 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55PC CABLE | 1.593 | 품절 | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 4COND 18AWG 1000' | - | 품절 | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 16COND 26AWG 1000' | 3562.22 | 품절 | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 38COND 18AWG 1000' | - | 품절 | |
E3004S.41.05
Rohs Compliant |
General Cable | 4C/22 7/30BC CL3P/CMP/FPLP | 104.4 | 품절 | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 24COND 18AWG 100' | 632.91 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55PC CABLE | 2.034 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 4 COND 22AWG BLACK 1000' | 2912 | 품절 | |
|
Belden | MULTI-PAIR 4COND 22AWG CHRM 1000 | 642.4 | 품절 | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 36COND 24AWG 500' | - | 품절 | |
|
General Cable | MULTI-PAIR 8COND 24AWG SHLD 500' | 749.938 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 4COND 12AWG SHLD 1000' | 13649.22 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CBL 6COND 18AWG SLT 100' | 312.287 | 품절 | |
|
TE Connectivity Raychem Cable Protection | MULTI-PAIR 2COND 22AWG WHT SHLD | 1.11 | 품절 | |
|
Tensility International Corporation | CABLE 9COND 24AWG BLK 5M | 16.056 | 유품3 pcs | |
|
Alpha Wire | CABLE 7COND 22AWG SHLD 1000' | 5593.25 | 품절 | |
8412 0021000
Rohs Compliant |
Belden | 2 #20 EPDM BRD EPDM | 1230.72 | 품절 | |
|
Belden | CBL 4COND 16AWG PP FRPVC | 401.76 | 품절 | |
8441 0105000
Rohs Compliant |
Belden | 2 #22 PVC SH PVC | 0.981 | 품절 | |
7953A 1NH1000
Rohs Compliant |
Belden | CBL 4 BONDED PR 23AWG CAT6 SHLD | 1420.44 | 품절 | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 8COND 18AWG SHLD 500' | - | 품절 | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 50COND 28AWG 1000' | 6353.98 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 6COND 22AWG SHLD 1000' | 2442.05 | 유품3 pcs | |
|
Tripp Lite | CABLE CAT6 4PR 23AWG BLU 1000' | 149.157 | 유품8 pcs | |
R182AL00.E3.01
Rohs Compliant |
General Cable | CABLE 2COND 18AWG BLACK | - | 품절 | |
R142BA19.E2.62
Rohs Compliant |
General Cable | CABLE 2COND 14AWG GRAY | - | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55PC CABLE | 0.581 | 품절 | |
C2511.44.01
Rohs Compliant |
General Cable | CABLE 10COND 20AWG SHLD 2500' | 1635.336 | 품절 | |
|
Belden | CABLE 9COND 24AWG CHROME 100' | 131.726 | 유품6 pcs | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55A CABLE/DUAL 10/ SM | 3.521 | 품절 | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 10COND 24AWG 1000' | - | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 9COND 22AWG SHLD 500' | 753.28 | 품절 | |
|
General Cable | CABLE 3COND 12AWG BLACK 2500' | 3214.23 | 품절 | |
|
General Cable | CABLE 5COND 14AWG BLACK 2500' | 3649.38 | 품절 | |
|
Belden | CBL 4PR 24AWG CAT5E SHLD | 7302.5 | 품절 | |
1554212002
Rohs Compliant |
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE CC-LINK 3X20AWG WSOR RD SH | 3.38 | 품절 | |
1321SB 0101000
Rohs Compliant |
Belden | 1 FS PR #16 SIL FRNHPO | 2140.32 | 품절 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|