27,712 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
Alpha Wire | XGIE 4PR SOLID FSHIELD 1000' | 1233.89 | 품절 | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 12COND 22AWG 500' | - | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE 5X0.75 WSOR GY UNSH G/Y D7 | 3.445 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 2COND 16AWG WHITE 100' | - | 품절 | |
|
General Cable | CABLE 4COND 14AWG WHT SHLD 500' | 216.827 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 15COND 24AWG SHLD 1000' | - | 품절 | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 50COND 24AWG 1000' | - | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 15 PAIR 22AWG BLACK 100' | - | 품절 | |
7851A 004A1000
Rohs Compliant |
Belden | CAT6E+ 4PRB U/UTP CMR RIB | 454.08 | 품절 | |
8205MN 0061000
Rohs Compliant |
Belden | CBL 1PR 20AWG | 443.34 | 품절 | |
|
General Cable | CABLE 3COND 12AWG BLACK 250' | 255.49 | 품절 | |
R184AL50.44.62
Rohs Compliant |
General Cable | CABLE 4COND 18AWG GRAY 2500' | - | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 5COND 18AWG SHLD 1000' | 8170.48 | 품절 | |
|
General Cable | CABLE 4COND 18AWG YELLOW 250' | 118.807 | 품절 | |
2412F 0031000
Rohs Compliant |
Belden | CAT6+ 4PR F/UTP CMR REEL | 0.566 | 품절 | |
|
General Cable | CABLE 4COND 18AWG NAT SHLD 500' | 98.252 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE 25X1.5 PVC BK UNSH G/Y D17 | 18.044 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 3COND 20AWG WHT SHLD 100' | 1631.83 | 품절 | |
1624P 8771000
Rohs Compliant |
Belden | CAT5 4PR F/UTP CMP REEL | 0.781 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | FLEXWIRE CABLE-10/ SM | 4.803 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 5COND 16AWG BLACK 100' | 433.818 | 유품3 pcs | |
|
Alpha Wire | CABLE 25COND 18AWG SLATE 1000' | 3856.5 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55PC CABLE | 1.378 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 15COND 18AWG SHLD 100' | 1579.974 | 유품3 pcs | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE (4G2.5+2X(2X1.0)) WSOR OR | 13.247 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 4COND 24AWG WHITE 100' | 332.181 | 유품1 pcs | |
|
Alpha Wire | CABLE 12COND 18AWG SHLD 1000' | 14913.43 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 2COND 20AWG SHLD 1000' | 4208.25 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 5COND 6AWG SLATE 500' | 7504.1 | 품절 | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 12COND 22AWG 1000' | - | 품절 | |
8138FO 0601000
Rohs Compliant |
Belden | CBL 8PR 28AWG SHLD | 2119.18 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE 7X1 PUR BK UNSH G/Y D9.6 - | 6.344 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE 5X0.25 PUR YE UNSH DCS D5. | 2.054 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 12COND 14AWG BLACK 100' | 322.596 | 품절 | |
|
General Cable | CABLE 2COND 16AWG BLUE 500' | 76.51 | 품절 | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 4COND 22AWG SHLD 100' | 73.85 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 10 COND 24AWG BLACK 1000' | 3024 | 품절 | |
|
Belden | CABLE 4 COND 22AWG SHLD 100' | 162.331 | 유품14 pcs | |
|
Alpha Wire | CABLE 9 COND 16AWG BLACK 100' | - | 품절 | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 16COND 26AWG 100' | 353.128 | 유품6 pcs | |
|
General Cable | MULTI-PAIR 6COND 24AWG GRY 1000' | 547.794 | 품절 | |
9882MN 006100
Rohs Compliant |
Belden | 4 FS PR #20 PO FS PVC | 250.72 | 품절 | |
|
Tensility International Corporation | CBL 3CON 24AWG SHLD GRY 305M BIO | 672.616 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 37COND 22AWG SHLD 500' | 5243.43 | 품절 | |
|
General Cable | CABLE 2COND 18AWG BLACK 250' | 71.435 | 품절 | |
|
General Cable | CABLE 6COND 18AWG BLK SHLD 1000' | 385.294 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 2COND 20AWG SLATE 500' | - | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 3COND 22AWG WHT SHLD 100' | - | 품절 | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 36COND 24AWG 500' | 7814.3 | 품절 | |
2162PA T32U1000
Rohs Compliant |
Belden | CBL 2COND 22AWG FLRST | 215.6 | 품절 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|