27,712 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
1815R 010500
Rohs Compliant |
Belden | 4 #22 FS PR PVC FS PVC | 921.42 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 5COND 12AWG SHLD 1000' | 3886.9 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 4COND 22AWG SHLD 500' | 1472.31 | 품절 | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 16COND 22AWG 1000' | 5871.88 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 12COND 16AWG SHLD 1000' | 19279.61 | 품절 | |
6133331
Rohs Compliant |
General Cable | CABLE CAT5E 8COND 24AWG 1000' | 198.45 | 품절 | |
76705TS 008100
Rohs Compliant |
Belden | CBL 5PR 22AWG SHLD MACHFLEX | 197.69 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | FILTER LINE CABLES | 3.68 | 품절 | |
1533P 0031000
Rohs Compliant |
Belden | CAT5E 4PR F/UTP CMP REEL | 726.12 | 품절 | |
8788 060500
Rohs Compliant |
Belden | 5 #22 PVC FS PVC | 961.68 | 품절 | |
|
General Cable | CABLE 4COND GRAY 50' | 24.538 | 유품2 pcs | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 12COND 22AWG 100' | 175.64 | 유품3 pcs | |
|
General Cable | CABLE 2COND 10AWG BLACK 5000' | 3533.46 | 품절 | |
1533R F2VA1000
Rohs Compliant |
Belden | CAT5E 4PR F/UTP CMR RIB | 405.48 | 품절 | |
|
HARTING | CABLE CAT5 4COND 22AWG BLK 3281' | 11786.38 | 품절 | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 12COND 22AWG WHT 500' | - | 품절 | |
|
3M | MULTI-PAIR 10COND 26AWG GRY 100' | - | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 4COND 25AWG BRN SHLD 1000' | 1425.98 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55PC CABLE | 2.929 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 2COND 22AWG SHLD 100' | 318.438 | 유품10 pcs | |
|
Phoenix Contact | CABLE 3COND 20AWG BLACK 328.1' | 449.44 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55A CABLE/DUAL 10/ SM | 4.037 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 25COND 20AWG SHLD 1000' | 3885.13 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55PC CABLE | 2.584 | 품절 | |
1504A J77U1000
Rohs Compliant |
Belden | 2 BONDED #22 FS PR PVC FR PVC | 459.6 | 품절 | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 4COND 28AWG 1000' | 1945.85 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 3COND 20AWG SHLD 500' | 405.01 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55A CABLE/SINGLE WALL | 2.147 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55A CABLE/SINGLE WALL | 1.03 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 8COND 26AWG SHLD 1000' | 2646.9 | 품절 | |
C1702.21.07
Rohs Compliant |
General Cable | CABLE 2COND 14AWG BLUE 1000' | 470.73 | 품절 | |
9491 0602500
Rohs Compliant |
Belden | CBL 3COND 22AWG | 1493.1 | 품절 | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 50COND 24AWG 100' | 318.316 | 유품7 pcs | |
77804W 0101000
Rohs Compliant |
Belden | CBL 4COND 18AWG HI FLEX | 1404 | 유품2 pcs | |
|
Alpha Wire | CABLE 19COND 20AWG SHLD 500' | - | 품절 | |
CA4498-000
Rohs Compliant |
Agastat Relays / TE Connectivity | CABLE 4COND 26AWG WHT SHLD 2000' | - | 품절 | |
1752A 006U1000
Rohs Compliant |
Belden | CAT5E+ PATCH U/UTP CM BOX | 0.426 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 12COND 16AWG BLACK 1000' | 4623.11 | 품절 | |
|
General Cable | CABLE 3COND 16AWG BLACK 50' | 52.906 | 유품4 pcs | |
|
Alpha Wire | CABLE 6COND 22AWG SLATE 1000' | 470.73 | 품절 | |
|
General Cable | CABLE CAT5E 8COND 24AWG 1000' | 280.8 | 유품3 pcs | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 8COND 24AWG 1000' | 747.28 | 품절 | |
C1363.46.02
Rohs Compliant |
General Cable | CABLE SPEAKER 2COND 12AWG 5000' | 1981.72 | 품절 | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 8COND 20AWG BLU 1000' | - | 품절 | |
7896A T5U1000
Rohs Compliant |
Belden | CBL 1PR/16AWG 1PR/18AWG SHLD | 3167.25 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE 2X1.5 PUR BK UNSH DCS D7.1 | 3.497 | 품절 | |
9451P 007U1000
Rohs Compliant |
Belden | FSPR #22 FEP PLENUM PVC | 468.96 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 9COND 16AWG BLACK 500' | 707.73 | 품절 | |
|
Belden | 4C16+4C18+3P18+2C18 SHLD FRPVC | 1706.6 | 품절 | |
772129T 0105000
Rohs Compliant |
Belden | CBLE 5PR 16AWG SHLD | 71466.25 | 품절 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|