27,712 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
Belden | CBL 12PR 22AWG FEP SHLD | 4060.25 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55PC CABLE | 2.844 | 품절 | |
|
Belden | CBL 2COND 12AWG PP FRPVC | 550.08 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE 11X2.5 PVC GY UNSH G/Y D15 | 12.74 | 품절 | |
1883A 007U1000
Rohs Compliant |
Belden | 2 #24 PP FS FRPVC | 212.5 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 2COND 20AWG SHLD 100' | 145.76 | 품절 | |
|
Belden | CBL 2COND 16AWG PVC FRPVC | 338.94 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 12COND 16AWG SHLD 1000' | 18184.85 | 품절 | |
|
General Cable | CABLE 2COND 12AWG RED SHLD 500' | 146.055 | 품절 | |
P224BA15.41.86
Rohs Compliant |
General Cable | CABLE 4COND 22AWG NATURAL 1000' | - | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 3COND 22AWG SHLD 100' | 111.69 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 6COND 18AWG BLACK 500' | 402.57 | 품절 | |
6131687.3R
Rohs Compliant |
General Cable | CABLE CAT5E 8COND 24AWG 3000' | 1062.6 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55/ CABLE OUTER SPACE | 8.98 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 10COND 22AWG SLATE 500' | 413.66 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55A CABLE/SINGLE WALL | 3.083 | 품절 | |
82641 8771000
Rohs Compliant |
Belden | CBL 1PR 24AWG SHLD | 1454.74 | 품절 | |
7852A 0081000
Rohs Compliant |
Belden | CAT6E+ 4PRB U/UTP CMP REEL | 1001.52 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55/ CABLE OUTER SPACE | 3.323 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 3COND 28AWG SHLD 100' | 428.22 | 품절 | |
1883A 008N2000
Rohs Compliant |
Belden | 2 #24 PP FS FRPVC | 0.221 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55PC CABLE | 1.079 | 품절 | |
8779MN 0081000
Rohs Compliant |
Belden | CBL 4PR 22AWG SHLD | 1429.92 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE 8X0.25 PVC GY UNSH DCS D6. | 2.015 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE 4X0.34 PLTC YE UNSH DCS D5 | 1601.6 | 유품2 pcs | |
|
Tensility International Corporation | CABLE 2COND 20AWG BLACK 1M | 1.71 | 유품22 pcs | |
2133175
Rohs Compliant |
General Cable | MULTI-PAIR 4COND 24AWG GRY 1000' | 264.6 | 품절 | |
1566239
Rohs Compliant |
Phoenix Contact | CABLE 4COND 22AWG GRAY 328.1' | 439.22 | 품절 | |
R182SFPL.40.04
Rohs Compliant |
General Cable | CABLE 2COND 18AWG ORANGE | 191.52 | 품절 | |
|
General Cable | CABLE 15COND 22AWG GRAY 1000' | 1814.436 | 품절 | |
6133282.2.5R
Rohs Compliant |
General Cable | CABLE CAT5E 8COND 23AWG 2500' | 514.5 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 12COND 20AWG SHLD 1000' | - | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55/ CABLE OUTER SPACE | 3.705 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 4COND 16AWG BLACK 100' | - | 품절 | |
89730 0081000
Rohs Compliant |
Belden | CBL 3PR 24AWG SHLD | 6007.88 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 4COND 24AWG WHT SHLD 500' | 1505.18 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 10COND 20AWG SHLD 1000' | 5364.11 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 18COND 20AWG SLATE 100' | 1436.98 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 4COND 14AWG SHLD 100' | 1386.272 | 유품4 pcs | |
|
Alpha Wire | CABLE 15COND 14AWG SLATE 100' | 2763.46 | 품절 | |
|
Alpha Wire | 20 AWG 12C SHIELDED 10' | 94.224 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 2COND 22AWG SHLD 100' | 108.815 | 품절 | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 4COND 28AWG 1000' | 1340.454 | 유품5 pcs | |
|
General Cable | CABLE 2COND 18AWG BLACK 500' | 226.75 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55A CABLE/DUAL 10/ SM | 4.876 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 6COND 22AWG SLATE 100' | 56.751 | 유품3 pcs | |
|
General Cable | CABLE 2COND 14AWG RED SHLD 1000' | 223.546 | 품절 | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 12COND 24AWG 500' | 3613.32 | 품절 | |
8888 001U1000
Rohs Compliant |
Belden | CBL 2COND 18AWG | 871.68 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55A CABLE/DUAL 10/ SM | 13.224 | 품절 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|