27,712 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
1862A D261000
Rohs Compliant |
Belden | #16 TW PR FLRST BLK & NAT | 0.36 | 품절 | |
C3156.41.10
Rohs Compliant |
General Cable | 2P/22 7/30TC IND SH TYPE CMP | 458.133 | 품절 | |
2111A 0065000
Rohs Compliant |
Belden | CBL 5PR 16AWG SHLD | 28266.88 | 품절 | |
|
Belden | CBL 2COND 14AWG PVC FRPVC | 426.56 | 품절 | |
9451D G04U1000
Rohs Compliant |
Belden | 2 BONDED #22 FSPR PO FRPVC | 516.24 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 4COND 20AWG WHITE 500' | 1707.2 | 품절 | |
7131869.3R
Rohs Compliant |
General Cable | CABLE CAT6 8COND 23AWG 3000' | 1360.8 | 품절 | |
82723 8771000
Rohs Compliant |
Belden | CBL 2PR 22AWG SHLD | 1536.96 | 품절 | |
|
Belden | CBL 3COND 14AWG FLRST | 669.44 | 품절 | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 18COND 18AWG 500' | 1672.54 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE 3X0.34 PLTC OR UNSH DCS D5 | 1.716 | 품절 | |
222EPSP5.43.62
Rohs Compliant |
General Cable | MULTI-PAIR 4COND 22AWG GRY 2000' | 157.41 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 3 COND 16AWG BLACK 100' | - | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 15COND 24AWG SLATE 500' | 2446.21 | 유품1 pcs | |
|
Tensility International Corporation | CABLE 2COND 26AWG GRAY 305M | 234.192 | 품절 | |
|
General Cable | CABLE 6COND 24AWG GRY SHLD 5000' | 1478.7 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 4COND 28AWG SHLD 500' | 453.71 | 품절 | |
|
General Cable | CABLE 4COND 16AWG BLACK 5000' | 3648.63 | 품절 | |
76401TS 0081000
Rohs Compliant |
Belden | CBL 1PR 28AWG SHLD MACHFLEX | 524.96 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 8COND 24AWG SHLD 1000' | 806.43 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 2COND 20AWG SHLD 100' | 147.407 | 품절 | |
83702 002500
Rohs Compliant |
Belden | CBL 2COND 16AWG SHLD | 3242.4 | 품절 | |
|
Alpha Wire | 24AWG 6C UNSHIELDED | 1.419 | 품절 | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 4COND 18AWG SHLD 500' | - | 품절 | |
|
General Cable | CABLE 4COND 12AWG BLACK 500' | 575.146 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 3COND 16AWG SHLD 1000' | 4477.72 | 품절 | |
|
General Cable | CABLE 2COND 14AWG BLACK 250' | 204.39 | 품절 | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 24COND 20AWG 1000' | - | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 12COND 18AWG BLK SHLD 100' | 160.08 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55PC CABLE | 0.894 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55A CABLE/SINGLE WALL | 1.891 | 품절 | |
|
Belden | CBL 6COND 18AWG FLRST | 258.21 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE PROFIBUS DP 22AWG PUR VT S | 893.2 | 유품2 pcs | |
|
Alpha Wire | CABLE 4COND 26AWG SHLD 100' | 176.518 | 유품26 pcs | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 8COND 24AWG SHLD 100' | - | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 3COND 8AWG WHITE 1000' | - | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 10 COND 20AWG BLACK 1000' | 5880 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 7COND 18AWG SLATE 500' | 4129.55 | 품절 | |
8471ZH 0101000
Rohs Compliant |
Belden | CBL 1PR 16AWG ZH | 1325.76 | 품절 | |
|
General Cable | CABLE 4COND 24AWG BLACK 1000' | 211.41 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55A CABLE/DUAL 10/ SM | 1.228 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55A CABLE/DUAL 10/ SM | 0.795 | 품절 | |
MMF006669
Rohs Compliant |
Vishay Precision Group | 330-DFV 1000' WIRE | 592.8 | 품절 | |
CXA-0092-22-6/9CS2973
Rohs Compliant |
Agastat Relays / TE Connectivity | CXA-0092-22-6/9CS2973 | 0.441 | 품절 | |
|
Alpha Wire | CABLE 25COND 20AWG SHLD 1000' | 10855.42 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55A CABLE/DUAL 10/ SM | 3.819 | 품절 | |
1810A B591000
Rohs Compliant |
Belden | 4 #14 PVC PVC | 2533.2 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55/ CABLE OUTER SPACE | 4.604 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55A CABLE/SINGLE WALL | 3.413 | 품절 | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 18C 24AWG BLK 100' | 712.544 | 유품3 pcs |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|