5,589 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
0988952012
Rohs Compliant |
Affinity Medical Technologies - a Molex company | VDL5 RCPT TERM 1-3 | - | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | 1.5 WB CONN. PLUG TERMINAL | 0.082 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | SOCKET MATE-N-LOK | 0.091 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN SOCKET 22AWG TIN MTA100 IDC | 0.061 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | AMP MCP 2.8, CONTACT | 0.325 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN PIN 18-20AWG TIN | 0.223 | 품절 | |
|
JST | CONN TERM CRIMP PH GOLD 24-28AWG | 0.067 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN PIN 14-20AWG GOLD CRIMP | 0.219 | 품절 | |
|
Harwin | FEMALE CRIMP CONTACT SELECTIVE | 0.055 | 품절 | |
STSD-002GG-P0.6(LF)(SN)
Rohs Compliant |
JST | CONN PIN 24-28 AWG GOLD | 0.057 | 품절 | |
031-51073
Rohs Compliant |
JAE Electronics, Inc. | CONN CONTACT | 8.056 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | MICROFIT 3.0 F CRP TERM LSE 30AU | - | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN RCPT 13.5-17AWG TIN CRIMP | 0.239 | 품절 | |
|
Hirose | CONN CRIMP TERM FEMALE 16-18AWG | - | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN CONT RCPT 20-16AWG PRE-TIN | 0.125 | 품절 | |
|
Amphenol FCI | CONN SOCKET 28-32AWG CRIMP GOLD | 0.109 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN TAB 18-22AWG CRIMP 15GOLD | 0.07 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN RCPT CONTACT 30-28AWG CRIMP | 0.092 | 품절 | |
170429-3
Rohs Compliant |
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN PIN 20-26AWG CRIMP TERM | 0.111 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN RCPT 10-12AWG CRIMP 30GOLD | 1.03 | 품절 | |
|
Amphenol FCI | CONN PIN 28-32AWG CRIMP GOLD | - | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | RECEPTACLE CONTACT 22 AWG | 0.037 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 070 REC CONTACT L.P 24-22 | 0.269 | 품절 | |
|
Amphenol FCI | CONN TERM MALE 16-22AWG CRIMP | 0.032 | 품절 | |
|
JST | WIRE TO WIRE CONN | 0.019 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN SOCKET 18-22AWG BRASS GOLD | 0.275 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 1,5MM TWIN SPRING CONTACT | 0.329 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN PIN 18-22AWG TIN CRIMP TERM | 0.07 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | TAPER PIN SOLID TIN PLT | 2.145 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | AMP MCP 1.2 CLEAN BODY SWS | 0.088 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN PIN 18-24AWG .062 GOLD | 0.157 | 품절 | |
|
JST | WIRE TO WIRE CONN 3.5MM | 0.032 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN TAB 28-22AWG 15GOLD | 0.114 | 품절 | |
|
Amphenol FCI | CONN SOCKET 18-20AWG CRIMP GOLD | - | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | STD DOPP-FEDER CONTACT | 0.163 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN PIN 20-14AWG M-N-LOC GOLD | 0.153 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 070 MLC TAB CON 20-16 | 0.089 | 품절 | |
|
Harwin | CONN FEMALE 22-24AWG GOLD CRIMP | 0.164 | 품절 | |
|
Hirose | CONN TERMINAL UL1015 14-16AWG | 0.111 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CONN MALE CRIMP 18-24AWG GOLD | 0.597 | 품절 | |
031-50723-002
Rohs Compliant |
JAE Electronics, Inc. | CONN CONTACT | 2.94 | 품절 | |
|
JST | CONTACT RECPT 26-22AWG TIN PUD | 0.023 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | COMPACT ROBOT CRIMP PIN CHAIN WP | 0.14 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | JUN-POW-TIM CONTACT | 0.385 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CONN SOCKET 24-30AWG CRIMP TIN | 0.075 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CONN TERM RCPT 22-28AWG CRIMP | 0.023 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | RECPT, CONTACT 070, PTPPHBZ | 0.212 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | KK 156 TERMINAL CRIMP HUMPBACK | 0.508 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN SOCKET 13-17 AWG TIN | 0.436 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | MICRO TIM ST1,6X0,6 | 0.623 | 품절 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|