69,154 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
Agastat Relays / TE Connectivity | TERM BLOCK HDR 6POS VERT 3.5MM | - | 유품 | |
1653760000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 16POS 90DEG 5MM | 8.566 | 유품 | |
A-TB500-TJ23
Rohs Compliant |
ASSMANN WSW Components | TERM BLOCK PLUG 23POS STR 5MM | 4.805 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK HDR 3POS VERT 3.5MM | 0.629 | 유품 | |
|
Amphenol FCI | TERM BLOCK PLUG 20POS STR 5MM | 4.01 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 14POS 90DEG 2.5MM | 0.756 | 유품 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK PLUG 7POS 270DEG 5MM | 4.162 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK HDR 20POS VERT 5.08MM | 3.323 | 유품 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK PLUG 5POS 90DEG 5MM | 1.04 | 유품 | |
|
Amphenol FCI | TERM BLOCK PLUG 9POS STR 5MM | 2.13 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 12POS 270DEG 5MM | 4.8 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 20POS STR 5.08MM | 3.92 | 유품 | |
31190107
Rohs Compliant |
METZ CONNECT | SHROUDED HEADER, RIGHT ANGLE, TH | 1.326 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 9POS STR 3.81MM | 1.301 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 20POS 270DEG 5MM | 3.174 | 유품 | |
|
Wurth Electronics | TERM BLOCK PLUG 8POS STR 2.5MM | 4.318 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 3.81MM | 0.419 | 유품 | |
|
Amphenol FCI | TERM BLOCK HDR 11POS 7.62MM | 1.573 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 8POS 3.81MM | 1.407 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 17POS STR 3.5MM | 1.701 | 유품 | |
|
Amphenol FCI | TERM BLOCK PLUG 4POS 3.81MM | 0.639 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 5POS VERT 5MM | - | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 15POS VERT 5.08MM | 0.597 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 8POS STR 7.5MM | 1.293 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 3POS STR 5.08MM | 2.31 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 42POS VERT 5MM | 3.191 | 유품 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK PLUG 23POS STR 7.5MM | 9.392 | 유품 | |
1961350000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 11POS 90DEG 5MM | 9.148 | 유품 | |
1032950000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 10POS 3.81MM | 4.441 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 24POS STR 3.5MM | 3.011 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 6POS STR 5.08MM | 7.805 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 7POS 135DEG 5MM | 1.689 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 6POS STR 5.08MM | 8.2 | 유품 | |
1959270000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 20POS 90DEG 5MM | 13.257 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 3.5MM | 6.41 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 15POS 3.81MM | 3.32 | 유품 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK HDR 12POS VERT 3.81MM | 1.24 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 26POS 90DEG 2.5MM | 1.895 | 유품 | |
1021960000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 7.62MM | 3.531 | 유품 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | TERM BLOCK HDR 24POS 90DEG 5MM | - | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 12POS 3.81MM | 5.99 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 22POS 5.08MM | 7.048 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 16POS 90DEG 5MM | 7.344 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK HDR 3POS 90DEG 5MM | - | 유품 | |
1892760000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 6POS STR 5.08MM | - | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 26POS VERT 3.5MM | 2.454 | 유품 | |
|
Amphenol FCI | TERM BLOCK HDR 19POS 45DEG 3.5MM | 1.693 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 8POS VERT 5MM | 0.54 | 유품 | |
1797790000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 5MM | 435.15 | 유품 | |
|
Amphenol FCI | TERM BLOCK HDR 4POS VERT 3.81MM | 0.4 | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|