69,154 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
1156210000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 11POS 7.62MM | 7.746 | 품절 | |
14121214001333
Rohs Compliant |
HARTING | HAR-FLEXICON, 12PIN MALE, VERTIC | - | 품절 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 6POS VERT 15MM | 23.34 | 품절 | |
1940090000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 13POS 3.81MM | 7.099 | 품절 | |
1374660000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 10POS VERT 5.08MM | 4.334 | 품절 | |
|
Bussmann (Eaton) | TERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 5.08MM | 0.878 | 품절 | |
1971360000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 7POS STR 3.81MM | 5.066 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 19POS 5.08MM | 1.241 | 품절 | |
|
Amphenol FCI | TERM BLOCK HDR 19POS VERT 3.5MM | 0.675 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | TERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 5MM | 2.142 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 15POS STR 3.81MM | 1.766 | 품절 | |
1825381
Rohs Compliant |
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 9POS STR 5.08MM | 12.68 | 품절 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 24POS 90DEG 5MM | 5.634 | 품절 | |
|
Amphenol Pcd | TERM BLOCK PLUG 14POS 3.81MM | 5.632 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 6POS STR 5MM | 1.384 | 품절 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 4POS VERT 5MM | 2.584 | 유품355 pcs | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | TERM BLOCK HDR 12POS VERT 5.08MM | 3.35 | 품절 | |
ELFD3016G
Rohs Compliant |
Amphenol Pcd | 5MM/.197" DUAL ROW OFFSET R/A HD | 5.616 | 품절 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 5.08MM | 0.611 | 품절 | |
|
Amphenol Pcd | TERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 10MM | 1.4 | 품절 | |
1911800000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 14POS VERT 5MM | 9.705 | 품절 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 19POS VERT 3.5MM | 6.9 | 품절 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 3.81MM | 1.725 | 품절 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 11POS STR 5.08MM | 12.93 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 15POS 5.08MM | 3.74 | 품절 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK HDR 22POS 5.08MM | 3.868 | 품절 | |
|
Phoenix Contact | HEADER NOMINAL CURRENT: 6 A RATE | 2.86 | 품절 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 5POS STR 5.08MM | 5.671 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 15POS 3.81MM | 0.901 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 24POS 90DEG 3.5MM | 2.204 | 품절 | |
|
Wurth Electronics | TERM BLOCK HEADER 7POS 90 3.8MM | 0.98 | 유품775 pcs | |
ELFF14240E
Rohs Compliant |
Amphenol Pcd | .200"/5.08MM FRONT/FRONT BOTTOM | 6.528 | 품절 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 16POS 5.08MM | - | 품절 | |
1944540000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 23POS STR 5.08MM | 15.246 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 15POS 5.08MM | 0.995 | 품절 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK PLUG 20POS 5.08MM | 8.54 | 품절 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK PLUG 22POS 3.5MM | 8.321 | 품절 | |
|
Amphenol Pcd | TERM BLOCK PLUG 16POS 5.08MM | 6.816 | 품절 | |
ELFF0313G
Rohs Compliant |
Amphenol Pcd | 5MM/.197" FRONT/FRONT TOP PLUG G | 1.8 | 품절 | |
14310915106000
Rohs Compliant |
HARTING | HAR-FLEXICON, 9PIN FEMALE, HORIZ | 7.548 | 품절 | |
1640690000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 12POS STR 5.08MM | 16.968 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 23POS STR 5.08MM | 3.823 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 32POS VERT 3.81MM | 2.777 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 23POS 5.08MM | 10.664 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 22POS STR 3.81MM | 2.58 | 품절 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK PLUG 14POS 3.5MM | 5.33 | 품절 | |
|
Amphenol Pcd | TERM BLOCK PLUG 3POS 90DEG 3.5MM | 1.716 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | TERM BLOCK PLUG 8POS STR 5.08MM | 3.46 | 품절 | |
14121815005000
Rohs Compliant |
HARTING | HAR-FLEXICON, 18PIN MALE, VERTIC | 6.94 | 품절 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 14POS 5.08MM | - | 품절 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|