69,154 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK HDR 3POS 45DEG 5.08MM | 0.397 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 12POS 90DEG 5MM | 10.901 | 유품 | |
1351910000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 7POS 90DEG 5.08MM | 1.833 | 유품 | |
1512060000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 19POS 5.08MM | 4.934 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 5POS VERT 5MM | 2.55 | 유품 | |
1933490000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 5POS STR 7.62MM | 10.668 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 7POS 90DEG 3.81MM | 2.519 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 22POS 5.08MM | 13.943 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 16POS 90DEG 3.5MM | 7.863 | 유품 | |
1040040000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 30POS 3.81MM | 12.934 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 8POS STR 5.08MM | - | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 5POS STR 5MM | 1.401 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 16POS STR 5.08MM | - | 유품 | |
1060950000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 2POS STR 7.62MM | 4.977 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 8POS VERT 7.62MM | 4.12 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 11POS STR 3.81MM | 15.26 | 유품 | |
ELFH1926G
Rohs Compliant |
Amphenol Pcd | .200"/5.08MM VERT HDR OPEN ENDS | 2.682 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 4POS STR 5.08MM | 3.914 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 4POS 3.81MM | 4.28 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 6POS VERT 3.81MM | 0.531 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 14POS STR 5MM | 14.56 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 17POS STR 5MM | 3.905 | 유품 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK PLUG 8POS STR 7.62MM | 3.364 | 유품 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | TERM BLOCK PLUG 9POS 5.08MM | 7.801 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 32POS 90DEG 5MM | 1.953 | 유품 | |
ELVM061G0
Rohs Compliant |
Amphenol Pcd | .150"/3.81MM R/A WIRE FIXED BLOC | 2.016 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 4POS STR 3.81MM | 2.789 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 19POS STR 3.5MM | 16.35 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 24POS 5.08MM | 1.952 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 4POS STR 3.81MM | 3.81 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK HDR 23POS 5.08MM | - | 유품 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK HDR 21POS VERT 3.5MM | - | 유품 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | TERM BLOCK HDR 7POS 90DEG 10MM | 1.894 | 유품 | |
VM1305830000G
Rohs Compliant |
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 13POS STR 7.62MM | 3.304 | 유품 | |
|
ASSMANN WSW Components | TERM BLOCK HDR 9POS VERT 5MM | 0.446 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK HDR 17POS VERT 3.5MM | 3.069 | 유품 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | TERM BLOCK HDR 11POS VERT 7.62MM | 4.456 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 20POS STR 5.08MM | 2.133 | 유품 | |
1911080000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 2POS 270DEG 5MM | 1.697 | 유품 | |
OQ0605500000G
Rohs Compliant |
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 6POS VERT 7.62MM | 0.557 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 16POS 5.08MM | 6.192 | 유품 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | TERM BLOCK PLUG 9POS STR 3.5MM | - | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 17POS 5.08MM | 2.7 | 유품 | |
1852396
Rohs Compliant |
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 5POS STR 3.81MM | 2.76 | 유품 | |
ELVR02500
Rohs Compliant |
Amphenol Pcd | .150"/3.81MM REVERSED VERT HDR C | 0.63 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 19POS STR 3.81MM | 1.841 | 유품 | |
1208460000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 8POS VERT 5.08MM | 1.87 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 3POS 5.08MM | 2.343 | 유품 | |
|
Amphenol Pcd | TERM BLOCK PLUG 14POS 5.08MM | 7.38 | 유품 | |
3-1437427-4
Rohs Compliant |
Agastat Relays / TE Connectivity | TERM BLOCK HDR 6POS VERT 5MM | - | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|