69,154 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 9POS 90DEG 3.5MM | 3.48 | 유품 | |
1648970000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 20POS VERT 5.08MM | 7.815 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 19POS STR 5.08MM | 2.888 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 24POS STR 5MM | 3.934 | 유품 | |
1954825
Rohs Compliant |
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 5.08MM | 4.54 | 유품 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | TERM BLOCK PLUG 17POS 5.08MM | - | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 15POS 90DEG | 21.34 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 5POS 90DEG 5MM | 4.84 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 9POS 90DEG 3.5MM | 6.893 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HOUSING 23POS 5.08MM | 2.524 | 유품 | |
1034350000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 12POS 3.81MM | 5.976 | 유품 | |
ELFK0811G
Rohs Compliant |
Amphenol Pcd | 5MM/.197" 45 ANGLED PLUG GRN | 3.888 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK HDR 20POS VERT 5.08MM | 3.323 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 12POS VERT 5.08MM | 0.477 | 유품 | |
1924620000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 2POS STR 10.16MM | 4.964 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 16POS 270DEG 5MM | - | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 2POS STR 5.08MM | 2.32 | 유품 | |
OQ037A00B000G
Rohs Compliant |
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 3POS VERT 5MM | 0.482 | 유품 | |
VM2075800000G
Rohs Compliant |
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 20POS STR 5MM | 4.466 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 16POS STR 5.08MM | 2.675 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 12POS 7.5MM | 19.28 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 14POS 5.08MM | 7.26 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 11POS 5.08MM | 9.148 | 유품 | |
1644170000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 15POS 3.5MM | - | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 2POS 90DEG 7.5MM | 1.07 | 유품 | |
|
ASSMANN WSW Components | TERM BLOCK HDR 3POS VERT 7.62MM | 0.206 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 9POS 90DEG 7.5MM | 0.496 | 유품 | |
ELFK1811G
Rohs Compliant |
Amphenol Pcd | 5MM/.197" 45 ANGLED PLUG GRN | 7.536 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 10POS STR 5MM | 12.09 | 유품 | |
1821800000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 8POS STR 7.62MM | 10.21 | 유품 | |
1762648
Rohs Compliant |
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 32POS VERT 5.08MM | 15.293 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 9POS VERT 3.5MM | 8.31 | 유품 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | TERM BLOCK PLUG 21POS STR 5MM | - | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 10POS STR 5.08MM | 13.17 | 유품 | |
|
Amphenol FCI | TERM BLOCK HDR 20POS VERT 5MM | 0.817 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 5POS 3.81MM | 1.32 | 유품 | |
1757410000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 10POS STR 3.5MM | 15.01 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 8POS STR 3.5MM | 1.313 | 유품 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK HDR 19POS 90DEG 7.5MM | 1.698 | 유품 | |
|
Wurth Electronics | TERM BLOCK PLUG 6POS 180 3.81MM | 5.46 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 20POS 5.08MM | 2.011 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 18POS STR 5.08MM | 3.19 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 12POS STR 5.08MM | 3.038 | 유품 | |
1842100000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 3.5MM | 1.87 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 15POS 3.81MM | 16.47 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 2POS STR 3.5MM | 0.479 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 26POS STR 3.5MM | 16.713 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK HDR 7POS VERT 7.62MM | 0.651 | 유품 | |
ELFB1118G
Rohs Compliant |
Amphenol Pcd | 5MM/.197" MALE HDR, VERT BOARD-M | 2.466 | 유품 | |
ELVD301G0
Rohs Compliant |
Amphenol Pcd | .150"/3.81MM DUAL ROW OFFSET R/A | 5.032 | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|