69,154 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK HDR 7POS 90DEG 3.5MM | 1.568 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 9POS STR 5MM | 1.974 | 유품 | |
1931740000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 2POS STR 7.62MM | 3.531 | 유품 | |
ELFK19210E
Rohs Compliant |
Amphenol Pcd | .200"/5.08MM 45 ANGLED PLUG W/EA | 8.293 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 24POS 90DEG 3.5MM | 0.901 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 24POS STR 5.08MM | 15.217 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 23POS STR 3.5MM | 3.301 | 유품 | |
ELXT07600E
Rohs Compliant |
Amphenol Pcd | 3.5MM/.138" STRAIGHT PLUG-BOTTOM | 3.654 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 13POS VERT 7.62MM | 1.602 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 5POS STR 15MM | 35.768 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 6POS 5.08MM | 0.961 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | HEADER NOMINAL CURRENT: 12 A NUM | 4.83 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 10POS 3.5MM | 1.069 | 유품 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | TERM BLOCK HDR 20POS 5.08MM | - | 유품 | |
1838370000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 18POS VERT 5.08MM | 5.762 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 14POS VERT 3.81MM | 0.792 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 10POS 90DEG 5MM | - | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 30POS STR 3.5MM | 19.285 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 10POS VERT 2.5MM | 2.766 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 9POS STR 5MM | 1.277 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 12POS 3.81MM | 1.332 | 유품 | |
1281900000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 4POS STR 5.08MM | 3.576 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 14POS 5.08MM | 9.382 | 유품 | |
1745080000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 40POS VERT 5.08MM | 15.631 | 유품 | |
|
Amphenol FCI | TERM BLOCK PLUG 8POS STR 5MM | 1.722 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 19POS 3.5MM | 2.039 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 23POS 5.08MM | 4.804 | 유품 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK PLUG 12POS STR 5.08MM | 3.169 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 2POS VERT 10.16MM | 3.443 | 유품 | |
1040150000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 10POS 3.81MM | 4.853 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 6POS 5.08MM | - | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 18POS 90DEG 5MM | - | 유품 | |
|
Amphenol Pcd | TERM BLOCK HDR 16POS 90DEG 5MM | 2.487 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 4POS VERT 3.81MM | 4.55 | 유품 | |
1797700000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 3POS 90DEG 5MM | 194.67 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 12POS STR 3.5MM | 19.75 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 3POS VERT 5.08MM | 4.15 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 11POS 3.5MM | 2.822 | 유품 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | TERM BLOCK PLUG 11POS STR 3.81MM | 10.084 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 2POS STR 7.62MM | 4.42 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 6POS 270DEG 5MM | 2.424 | 유품 | |
ELFP22210E
Rohs Compliant |
Amphenol Pcd | .200"/5.08MM R/A PLUG W/EARS BLK | 9.44 | 유품 | |
1738788
Rohs Compliant |
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 4POS VERT 5.08MM | 1.53 | 유품 | |
1630800000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 11POS VERT 5.08MM | 4.006 | 유품 | |
|
Amphenol Pcd | TERM BLOCK PLUG 18POS STR 3.81MM | 11.057 | 유품 | |
1043510000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 2POS STR 7.62MM | 2.613 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HOUSING 8POS 5.08MM | 0.536 | 유품 | |
1757450000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 18POS STR 3.5MM | - | 유품 | |
1673440000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 14POS 5.08MM | - | 유품 | |
1828579
Rohs Compliant |
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 10POS 3.81MM | 7.866 | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|