69,154 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK HDR 18POS VERT 7.5MM | 1.608 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 18POS 90DEG 5MM | 0.731 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 32POS 5.08MM | 3.443 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 2POS STR 3.5MM | 0.595 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 15POS STR 5.08MM | 21.212 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 15POS 3.5MM | 1.576 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 30POS 90DEG 5MM | 15.4 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 12POS STR 3.5MM | 15.92 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 3POS 270DEG 5MM | 0.499 | 유품 | |
1601180000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 22POS STR 5.08MM | 6.405 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 20POS VERT 3.81MM | 10.2 | 유품 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | TERM BLOCK HDR 17POS VERT 5MM | - | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 3.81MM | 3.03 | 유품 | |
|
Amphenol FCI | TERM BLOCK HDR 24POS 45DEG 3.5MM | 2.393 | 유품 | |
1030270000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 6POS VERT 3.81MM | 2.06 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 23POS 3.5MM | 2.821 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 12POS 3.5MM | 9.423 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 16POS 90DEG 5MM | 17.8 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 8POS 5.08MM | 4.485 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 7POS VERT 2.5MM | 2.57 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 17POS STR 5.08MM | 3.071 | 유품 | |
VC08035B0000G
Rohs Compliant |
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 7.62MM | 1.457 | 유품 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | TERM BLOCK HDR 7POS 90DEG 5.08MM | 2.49 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 10POS VERT 5.08MM | 4.279 | 유품 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | TERM BLOCK PLUG 3POS 270DEG 5MM | 1.511 | 유품 | |
1519850000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 5POS VERT 5.08MM | 1.21 | 유품 | |
1389260000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 22POS 5.08MM | 9.092 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 14POS 90DEG 5MM | 1.273 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 46POS VERT 3.81MM | 3.631 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 8POS VERT 5.08MM | 2.8 | 유품 | |
|
Amphenol FCI | TERM BLOCK PLUG 8POS 3.5MM | 1.57 | 유품 | |
1626410000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 4POS VERT 5MM | 1.026 | 유품 | |
|
Amphenol FCI | TERM BLOCK PLUG 21POS STR 3.81MM | 4.397 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 16POS 5.08MM | 3.416 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 11POS 3.81MM | 2.224 | 유품 | |
1943460000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 20POS VERT 3.81MM | 6.317 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 16POS 5.08MM | - | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 9POS 90DEG 7.5MM | 0.455 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 20POS 5.08MM | 2.767 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 2POS 3.81MM | 0.492 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 6POS 5.08MM | 2.505 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 14POS STR 5.08MM | 2.061 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 28POS 90DEG 3.5MM | 10.158 | 유품 | |
1615340000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 7POS 90DEG 3.5MM | - | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HOUSING 5POS 5.08MM | 0.232 | 유품 | |
1842440000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 15POS VERT 3.5MM | 5.181 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 18POS STR 5MM | 2.702 | 유품 | |
1895530000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 18POS VERT 5MM | 11.149 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 3POS 90DEG 5MM | 0.203 | 유품 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | TERM BLOCK HDR 3POS 90DEG 5.08MM | 0.358 | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|