69,154 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 20POS STR 3.5MM | 22.02 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 6POS STR 7.5MM | - | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 10POS STR 3.81MM | 7.07 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK HDR 23POS 5.08MM | 8.295 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 3POS VERT 3.5MM | 0.275 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 12POS 3.5MM | 9.523 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK HDR 10POS VERT 5MM | - | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 10POS STR 5MM | 11.05 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK HDR 18POS 3.81MM | 2.618 | 유품 | |
1830169
Rohs Compliant |
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 16POS 3.81MM | 8.109 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 6POS STR 5.08MM | 1.39 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 18POS 5.08MM | 12.471 | 유품 | |
1353710000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 2POS VERT 5.08MM | 0.581 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK HDR 3POS 90DEG 5.08MM | 0.466 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 3POS 90DEG 3.5MM | 7.714 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 16POS 7.62MM | 2.582 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 10POS 5.08MM | 2.97 | 유품 | |
1405860000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 10POS STR 5.08MM | 12.369 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 5POS 5.08MM | 3.712 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 12POS STR 5.08MM | 13.681 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 21POS 3.81MM | 2.702 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 13POS VERT 5MM | 2.738 | 유품 | |
1147080000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 18POS 5.08MM | 4.676 | 유품 | |
ELFD2026G
Rohs Compliant |
Amphenol Pcd | 5MM/.197" DUAL ROW OFFSET R/A HD | 4.212 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 8POS STR 5MM | 1.171 | 유품 | |
|
Amphenol FCI | TERM BLOCK HDR 7POS 90DEG 5.08MM | 0.622 | 유품 | |
|
Amphenol Pcd | TERM BLOCK HDR 20POS VERT 5MM | 4.973 | 유품 | |
1708340000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 6POS STR 5.08MM | 4.339 | 유품 | |
|
Amphenol FCI | TERM BLOCK PLUG 2POS STR 10.16MM | 1.913 | 유품 | |
1149550000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 12POS VERT 5.08MM | 2.92 | 유품 | |
1644100000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 8POS 110DEG 3.5MM | - | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 14POS VERT 5MM | 0.643 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 10POS STR 3.5MM | 8.367 | 유품 | |
1612400000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 8POS STR 7MM | 14.802 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 12POS VERT 5MM | 1.145 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 20POS STR 3.5MM | 2.763 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 8POS 270DEG 5MM | 7.63 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 9POS STR 3.81MM | 9.55 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 2POS VERT 3.5MM | 2.637 | 유품 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | TERM BLOCK HDR 22POS VERT 5MM | - | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 3POS 90DEG 3.5MM | 0.117 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 5POS VERT 5MM | 1.98 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 2POS 90DEG 7.62MM | 0.732 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 2POS 90DEG 5.2MM | 3.07 | 유품 | |
1034560000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 18POS VERT 3.81MM | 5.976 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 2POS 90DEG 7.62MM | 0.711 | 유품 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK HDR 17POS 45DEG 5MM | 3.581 | 유품 | |
31392117
Rohs Compliant |
METZ CONNECT | SHROUDED HEADER, RIGHT ANGLE, FL | 4.852 | 유품 | |
1725590000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 38POS 5.08MM | - | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 10POS STR 5.08MM | 8.22 | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|