69,154 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
Wurth Electronics | TERM BLOCK PLUG 8POS STR 5.08MM | 6.899 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 4POS VERT 5MM | 0.177 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 19POS STR 5MM | 3.323 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 2.5MM | 0.895 | 유품 | |
1838150000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 19POS VERT 5.08MM | 6.09 | 유품 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | TERM BLOCK PLUG 2POS STR 3.81MM | 1.123 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 13POS VERT 5MM | 0.9 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 6POS 90DEG 7.5MM | 1.101 | 유품 | |
1071870000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 12POS STR 3.81MM | 10.971 | 유품 | |
1061110000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 2POS STR 7.62MM | 4.977 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 16POS 3.81MM | 17.48 | 유품 | |
|
Amphenol FCI | TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 5.08MM | 0.203 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 17POS STR 5.08MM | 9.393 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 18POS 3.81MM | 3.619 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 6POS VERT 7.62MM | 8.48 | 유품 | |
1975190000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 32POS 3.81MM | 14.136 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 21POS STR 5.08MM | 5.103 | 유품 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK PLUG 2POS 3.5MM | 0.705 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 4POS 5.08MM | 2.797 | 유품 | |
|
METZ CONNECT | SCREW TYPE TERMINAL BLOCK, PLUG, | 1.408 | 유품 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | TERM BLOCK PLUG 7POS STR 5MM | 4.034 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 6POS STR 3.5MM | 1.96 | 유품 | |
ELFR24110
Rohs Compliant |
Amphenol Pcd | 5MM/.198" REVERSED R/A HDR CLOSE | 3.384 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 18POS 3.81MM | 3.254 | 유품 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK PLUG 19POS STR 5.08MM | 5.199 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 23POS 3.5MM | 3.025 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK HDR 11POS 7.62MM | 0.925 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK HDR 11POS VERT 5MM | - | 유품 | |
ELXR10500
Rohs Compliant |
Amphenol Pcd | 3.5MM/.138" REVERSE VERT HDR, CL | 1.6 | 유품 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | TERM BLOCK PLUG 10POS 7.62MM | 9.039 | 유품 | |
1709680000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 10POS STR 5.08MM | 6.571 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 8POS VERT 10.16MM | 21.64 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK HDR 20POS 3.81MM | 2.895 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 12POS STR 5.08MM | 9.099 | 유품 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK HDR 14POS 90DEG 3.5MM | - | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 9POS 90DEG 7.5MM | 4.27 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 5POS VERT 5.08MM | 2.16 | 유품 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK PLUG 9POS STR 5.08MM | 6.4 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 7POS 3.81MM | 1.233 | 유품 | |
|
Amphenol FCI | TERM BLOCK PLUG 24POS STR 3.81MM | 6.478 | 유품 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK HDR 15POS 90DEG 7.5MM | 1.791 | 유품 | |
1729050000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 26POS VERT 3.5MM | - | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 24POS VERT 5.08MM | 8.393 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 12POS VERT 5.08MM | 3.972 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 22POS STR 5MM | 3.182 | 유품 | |
|
Wurth Electronics | TERM BLOCK HDR 4POS VERT 5MM | 0.51 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 5POS 90DEG 5MM | 1.652 | 유품 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK PLUG 15POS STR 7.62MM | 13.946 | 유품 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK HDR 16POS VERT 5.08MM | 3.948 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 15POS STR 3.5MM | 1.796 | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|