69,154 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
1147940000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 22POS 5.08MM | 5.295 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 9POS 90DEG 3.5MM | 8.31 | 유품 | |
2278310000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 3POS 5.08MM | 4.59 | 유품 | |
|
Amphenol Pcd | TERM BLOCK HDR 23POS 5.08MM | 3.24 | 유품 | |
31190112
Rohs Compliant |
METZ CONNECT | SHROUDED HEADER, RIGHT ANGLE, TH | 2.165 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 19POS 90DEG 5MM | 9.85 | 유품 | |
1821790000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 7POS STR 7.62MM | 9.163 | 유품 | |
1043920000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 3POS STR 7.62MM | 3.21 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 5POS 3.81MM | 0.885 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 15POS STR 3.5MM | 4.466 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 16POS VERT 3.5MM | 3.507 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 28POS VERT 5.08MM | 2.108 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 6POS VERT 5.08MM | 1.837 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 19POS 90DEG 3.5MM | 6.569 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 21POS 3.5MM | 15.427 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 4POS 7.62MM | 0.741 | 유품 | |
1852231
Rohs Compliant |
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 8POS STR 3.81MM | 3 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 20POS 3.5MM | 2.005 | 유품 | |
1821830000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 11POS STR 7.62MM | 11.451 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 13POS 5.08MM | 11.564 | 유품 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK HDR 22POS 90DEG 3.5MM | 2.475 | 유품 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK PLUG 9POS STR 7.5MM | 5.515 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 11POS STR 3.5MM | 1.96 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 14POS 3.5MM | 11.291 | 유품 | |
1951190000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 3POS STR 7.62MM | 8.097 | 유품 | |
1581560000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 3POS VERT 5MM | 0.797 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 8POS VERT 5MM | 1.916 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 12POS 90DEG 3.5MM | 5.29 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 14POS STR 3.81MM | 0.641 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 13POS 90DEG 5MM | 3.734 | 유품 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK HDR 23POS 90DEG 7.5MM | 2.057 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 3POS 5.08MM | 1.189 | 유품 | |
1009460000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 4POS 5.08MM | 1.587 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 16POS STR 3.81MM | 8.336 | 유품 | |
1971020000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 12POS STR 3.81MM | 8.143 | 유품 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK HDR 6POS VERT 3.5MM | 0.434 | 유품 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | TERM BLOCK PLUG 11POS 7.62MM | - | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 22POS VERT 3.81MM | 0.968 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 4POS STR 7.62MM | 6.68 | 유품 | |
1975810000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 5POS 3.81MM | 1.765 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 10POS 90DEG 3.5MM | 9.15 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 5MM | 5.17 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 19POS 3.81MM | 3.81 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 19POS 3.5MM | 15.227 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK HDR 18POS VERT 5.08MM | 4.088 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 10POS VERT 3.5MM | 4.37 | 유품 | |
1289010000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 4POS VERT 10.16MM | 12.025 | 유품 | |
ELFT05460E
Rohs Compliant |
Amphenol Pcd | 7.62MM/.300" STRAIGHT PLUG-BOTTO | 3.744 | 유품 | |
VM1175800000G
Rohs Compliant |
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 11POS STR 5MM | 2.558 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 16POS STR 5MM | 10.468 | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|