69,154 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
1093430000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 2POS STR 7.62MM | 2.214 | 유품 | |
|
Amphenol FCI | TERM BLOCK HDR 9POS VERT 3.5MM | 0.59 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 12POS 7.62MM | 4.56 | 유품 | |
ELFH0516G
Rohs Compliant |
Amphenol Pcd | 5MM/.197" VERT HDR OPEN ENDS GRN | 1.08 | 유품 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK PLUG 12POS STR 5.08MM | 3.619 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 11POS STR 5.08MM | 12.71 | 유품 | |
1773620
Rohs Compliant |
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 3POS 90DEG 5.08MM | 1.12 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 13POS STR 5MM | 4.56 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 11POS 90DEG 5MM | 9.669 | 유품 | |
1615550000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 3.5MM | 0.983 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 21POS STR 5MM | 3.988 | 유품 | |
1510550000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 5.08MM | 1.052 | 유품 | |
1729140000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 12POS VERT 3.5MM | 3.972 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 9POS STR 7.62MM | 1.612 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 12POS VERT 3.5MM | 0.629 | 유품 | |
|
ASSMANN WSW Components | TERM BLOCK HDR 9POS VERT 3.5MM | 0.483 | 유품 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK PLUG 18POS STR 7.5MM | 8.226 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 16POS STR 3.81MM | 2.383 | 유품 | |
1880326
Rohs Compliant |
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 5.08MM | 2.23 | 유품 | |
1883020000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 26POS VERT 5MM | 12.523 | 유품 | |
|
Amphenol Pcd | TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 5.08MM | 1.1 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | CONN TERM BLOCK PLG 12POS 5.08MM | 7.116 | 유품 | |
1236030000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 11POS STR 3.81MM | 11.233 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 2POS 270DEG 5MM | - | 유품 | |
|
Amphenol Pcd | TERM BLOCK PLUG 13POS 5.08MM | 6.94 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 26POS 5.08MM | 13.28 | 유품 | |
1830541
Rohs Compliant |
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 32POS VERT 3.81MM | 14.451 | 유품 | |
|
Amphenol Pcd | TERM BLOCK HDR 18POS 90DEG 5MM | 3.798 | 유품 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | TERM BLOCK HDR 25POS 90DEG 5MM | - | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 7POS VERT 3.81MM | 2.86 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 12POS 3.81MM | 3.619 | 유품 | |
|
Wurth Electronics | TERM BLOCK HDR 6POS VERT 3.5MM | 0.756 | 유품 | |
1626340000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 20POS 90DEG 5MM | - | 유품 | |
|
ASSMANN WSW Components | TERM BLOCK HDR 13POS 3.81MM | 0.792 | 유품 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK PLUG 23POS 3.81MM | 9.783 | 유품 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK PLUG 13POS STR 5MM | 6.439 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 2POS STR 7.62MM | 2.599 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 7POS 90DEG 5MM | 2.739 | 유품 | |
1956200000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 19POS STR 5MM | 12.601 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 40POS 5.08MM | 3.621 | 유품 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | TERM BLOCK HDR 8POS 10.16MM | - | 유품 | |
1709490000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 14POS STR 5.08MM | 8.598 | 유품 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 2.5MM | 0.761 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 19POS 3.81MM | 5.858 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 14POS VERT 5MM | 0.924 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 10POS STR 5MM | 10.6 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 8POS STR 5.08MM | 4.617 | 유품 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | TERM BLOCK HDR 16POS VERT 5MM | - | 유품 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK PLUG 7POS STR 3.5MM | 2.426 | 유품 | |
1039330000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 16POS 3.81MM | 5.924 | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|