305,037 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS 75.0000MHZ LVCMOS SMD | 0.597 | 유품 | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 6 | 1.652 | 유품 | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 1 | 2.57 | 유품 | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 3.3V, 3 | 3.45 | 유품 | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC XO 156.2500MHZ CML SMD | 17.325 | 유품 | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS XO 1.0000MHZ ST | 1.086 | 유품 | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.5V, 6 | 0.58 | 유품 | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 3.3V, 7 | 0.589 | 유품 | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 6 | 1.128 | 유품 | |
|
Connor-Winfield | OCXO 38.88MHZ 3.3V LVCMOS SMD | 52 | 유품 | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS XO 15.3600MHZ ST | 1.366 | 유품 | |
|
CTS Electronic Components | OSC XO 187.5000MHZ LVPECL SMD | 4.908 | 유품 | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.5V, 2 | 0.581 | 유품 | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS 32MHZ LVCMOS SMD | 1.625 | 유품 | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.3V, 7 | 1.652 | 유품 | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 1.8V, 2 | 1.038 | 유품 | |
|
SiTime | OSC MEMS 25.0000MHZ LVCMOS SMD | 0.656 | 유품 | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 1.8V, 4 | 3.043 | 유품 | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 1.8V, 4 | 0.615 | 유품 | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 9 | 2.894 | 유품 | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 3.3V, 1 | 0.645 | 유품 | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.8V, 2 | 0.676 | 유품 | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 1.8V, 7 | 0.993 | 유품 | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | SINGLE FREQUENCY XO, OE PIN 2 (O | 8.023 | 유품 | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS XO 12.2880MHZ ST | 1.165 | 유품 | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.8V, 1 | 1.989 | 유품 | |
|
CTS Electronic Components | OSC XO 178.5000MHZ LVPECL SMD | 4.908 | 유품 | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 | 1.818 | 유품 | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.3V, 9 | 2.05 | 유품 | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 | 1.818 | 유품 | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.5V, 1 | 4.022 | 유품 | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | SINGLE FREQUENCY XO, OE PIN 1 | 10.847 | 유품 | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS 106.25MHZ H/LVCMOS SMD | 1.86 | 유품 | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 1 | 0.676 | 유품 | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.5V, 3 | 1.128 | 유품 | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.5V, 1 | 0.586 | 유품 | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.3V, 1 | 1.509 | 유품 | |
|
CTS Electronic Components | OSC XO 187.5000MHZ LVPECL SMD | 4.908 | 유품 | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 1.8V, 4 | 1.874 | 유품 | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.5V, 1 | 2.339 | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | MEMS OSCILLATOR, LOW POWER | - | 유품 | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS 14.7456MHZ H/LVCMOS SMD | 0.988 | 유품 | |
|
SiTime | OSC MEMS VCXO 24.0000MHZ LVCMOS | 7.803 | 유품 | |
|
CTS Electronic Components | OSC VCXO 42.6000MHZ HCMOS SMD | 1.958 | 유품 | |
4HF212500Z3BACXGI
Rohs Compliant |
IDT (Integrated Device Technology) | OSC MEMS 212.50MHZ LVPECL SMD | - | 유품 | |
|
Epson | OSC XO 4.096MHZ CMOS TTL SMD | - | 유품 | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.3V, 3 | 0.609 | 유품 | |
|
Abracon Corporation | OSC 450MHZ 1.8V LVDS SMD | 9.155 | 유품 | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.5V, 2 | 0.646 | 유품 | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS XO 22.5792MHZ OE | 1.369 | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|