94,222 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | 유품 | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 유품 | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS DWN SPRD 2.5V SMD | 12.276 | 유품 | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | 유품 | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 유품 | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTRSPRD 1.62-3.63V | 3.113 | 유품 | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 유품 | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V 20PPM SMD | 5.145 | 유품 | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V 20PPM STBY | 0.657 | 유품 | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.1 | 유품 | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.113 | 유품 | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVPECL 2.5V EN/DS SMD | 3.935 | 유품 | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | 유품 | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | 유품 | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVDS 3.3V 50PPM EN/DS | 4.196 | 유품 | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | 유품 | |
SIT8919AEU8-25N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | 유품 | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V EN/DS 20PPM | 4.899 | 유품 | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | 유품 | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 유품 | |
503LAA-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | 유품 | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 유품 | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 유품 | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3.3V STBY SMD | 0.828 | 유품 | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 유품 | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | 유품 | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | 유품 | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 유품 | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | 유품 | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | 유품 | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | 유품 | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | 유품 | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | 유품 | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V 20PPM STBY | 0.947 | 유품 | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.01 | 유품 | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | 유품 | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL 2.5V 10PPM SMD | 11.053 | 유품 | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS CTR SPRD 2.5V SMD | 12.276 | 유품 | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.5V EN/DS | 0.828 | 유품 | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | 유품 | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 유품 | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 유품 | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 유품 | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | 유품 | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 유품 | |
501NBD-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | 유품 | |
|
Cardinal Components | OSC PROG CMOS 3.3V 100PPM STBY | 2.496 | 유품 | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | 유품 | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 유품 | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|