1,970 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | EVAL BOARD FOR LTC2242-12 | 204 | 유품 | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | DEMO BOARD SAR ADC 16BIT .25MSPS | 153 | 유품 | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD SAR ADC LTC1867 | 102 | 유품 | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | DEMO BOARD SAR ADC 16BIT 1MSPS | 153 | 유품 | |
|
Maxim Integrated | EVALUATION SYSTEM FOR MAX187 | - | 유품 | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | DEMO BOARD FOR LTC2172-14 | 204 | 유품 | |
ADS1148EVM
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | EVAL MODULE FOR ADS1148 | 77.88 | 유품 | |
ADS8361EVM
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | EVAL MOD FOR ADS8361 | 50.88 | 유품 | |
|
Exar Corporation | EVAL BOARD FOR XRD87L85 | - | 유품 | |
ADS7826EVM
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | EVALUATION MODULE FOR ADS7826 | - | 유품 | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD EVALUATION FOR AD7652 | - | 유품 | |
ADS8688AEVM-PDK
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | EVAL MODULE ADS8688A | 310.48 | 유품 | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD EVAL FOR AD9266-65 | - | 유품 | |
ADS7823-28EVM
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | EVALUATION MODULE FOR ADS7823-28 | 50.88 | 유품 | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | EVAL BOARD FOR LTC2208-14 | 204 | 유품 | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | DEMO BOARD SAR ADC 16BIT 2MSPS | 153 | 유품 | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD EVAL FOR AD9230-210 | - | 유품 | |
ADS1274EVM
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | EVAL MODULE FOR ADS1274 5CH | - | 유품 | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD EVALUATION AD9629 80MSPS | 224.03 | 유품 | |
ADS8556EVM
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | EVAL MODULE FOR ADS8556 | 102.8 | 유품 | |
ADS5560EVM
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | EVAL MODULE FOR ADS5560 | 310.48 | 유품 | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | EVAL BOARD FOR LTC2215 | 204 | 유품 | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD EVAL CONTROL AD7262 | 56.98 | 유품 | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD EVAL FOR AD76XXEDZ | - | 유품 | |
|
Maxim Integrated | KIT EVALUATION FOR MAX11613 | - | 유품 | |
ADS54J42EVM
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | EVAL BOARD FOR ADS54J42 | 829.68 | 유품 | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD EVAL LTC2206-14 | 204 | 유품 | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | BOARD DEMO ADC1210S105F1 | - | 유품 | |
ADS7809EVM
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | EVALUATION MODULE FOR ADS7809 | - | 유품 | |
|
Maxim Integrated | EVALUATION KIT FOR MAX1246 QSOP | 104.63 | 유품 | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD EVAL FOR AD9257 | 271.88 | 유품 | |
|
Maxim Integrated | EVALUATION KIT FOR MAX1292 | - | 유품 | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD EVALUATION FOR AD9252 | - | 유품 | |
AD-FMCADC3-EBZ
Rohs Compliant |
ADI (Analog Devices, Inc.) | EVAL BOARD FOR FMC MODULE | 1243.2 | 유품 | |
|
Maxim Integrated | KIT EVAL FOR MAX19515 ADC | - | 유품 | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD EVAL AD7367 | 56.98 | 유품 | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD DELTA SIGMA ADC LTC2453 | 50.25 | 유품 | |
|
Maxim Integrated | EVALUATION KIT FOR MAX196/198 | - | 유품 | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | BOARD DEMO ADC1002S020 | - | 유품 | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | EVAL BOARD HMCAD1100 | - | 유품 | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | EVAL BOARD HMCAD5831LP9B PCB | - | 유품 | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD DEMO 65MSPS LTC2172-12 | 204 | 유품 | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD EVAL FOR AD9653 | 426.6 | 유품 | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD EVAL LTM9008-14 | 306 | 유품 | |
|
Intersil | EVALUATION PLATFORM HI5662 | - | 유품 | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD DEMO 210MSPS LTC2156-12 | 204 | 유품 | |
ADC10221EVAL
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | BOARD EVALUATION FOR ADC10221 | - | 유품 | |
|
Maxim Integrated | KIT EVALUATION FOR MAX11103 | 104.63 | 유품 | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | EVAL BOARD FOR LTC2208-14 | 204 | 유품 | |
ADC1143D200W1-DB
Rohs Compliant |
IDT (Integrated Device Technology) | BOARD DEMO ADC1143D200W1 | 1140 | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|