96,561 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 18UH 17.2A 6 MOHM TH | - | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 0.5NH 600MA 100 MOHM | 0.133 | 유품 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 9.4NH 1.4A 81 MOHM | 0.089 | 유품 | |
|
Panasonic | FIXED IND 2.7NH 500MA 100 MOHM | - | 유품 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 6.8UH 1.7A 87.8 MOHM | 0.45 | 유품 | |
ER1537-18KM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 525MA 650 MOHM | 4.01 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 135MA 6.7 OHM TH | 0.589 | 유품 | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 47UH 540MA 460 MOHM | 0.532 | 유품 | |
|
Murata Power Solutions Inc. | FIXED IND 1.5MH 410MA 2.62 OHM | 0.94 | 유품 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 330UH 370MA 1.2 OHM | 0.901 | 유품 | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 270NH 260MA 2.25 OHM | 0.552 | 유품 | |
|
Murata Electronics North America | FIXED IND 22UH 2A 126 MOHM SMD | 0.298 | 유품 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.3NH 1.8A 44 MOHM | 0.089 | 유품 | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 3.3UH 2.5A 70 MOHM SMD | 1.552 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 150UH 1.1A 260 MOHM | 0.979 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 22UH 2.7A 55 MOHM SMD | 0.59 | 유품 | |
|
Panasonic | FIXED IND 18NH 430MA 270 MOHM | - | 유품 | |
1025-12K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 470NH 660MA 350 MOHM | 0.706 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 470NH 450MA 500 MOHM | 0.27 | 유품 | |
|
Pulse Electronics Corporation | INDUCTOR 3.3UH SMT 4.7 X 4.3 | 0.537 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 18NH 1.2A 70 MOHM SMD | 30.88 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 3.5A 48 MOHM SMD | 0.427 | 유품 | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 168UH 1.02A 400 MOHM | 1.189 | 유품 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2UH 92 MOHM SMD | 0.42 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IM-4 1 10% MS18130-8 R36 | - | 유품 | |
|
TT Electronics | FIXED IND 6UH 2.25A 35 MOHM SMD | - | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 6.2NH 200MA 1 OHM SMD | - | 유품 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 6.2UH 1.4A 96 MOHM SMD | - | 유품 | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 40NH 200MA 550 MOHM | 0.092 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 1.2A 140 MOHM TH | 14.368 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IHD-1 5.6K 15% B08 | 5.236 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IR-4 .15 20% EB E2 | - | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 1.98A 160 MOHM | 0.368 | 유품 | |
|
Panasonic | FIXED IND 4.7MH 480MA 1.4 OHM TH | 2.138 | 유품 | |
|
Bourns Inc. | FIXED IND 15UH 120MA 2.8 OHM SMD | 0.118 | 유품 | |
|
TT Electronics | FIXED IND 150NH 23.3A 2.5 MOHM | - | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 82NH 400MA 570 MOHM | 12.096 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.3NH 400MA 200 MOHM | 0.029 | 유품 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 18UH 2.2A 62 MOHM SMD | 0.702 | 유품 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 6.8NH 1.9A 40 MOHM | 0.084 | 유품 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 100UH 210MA 1.4 OHM TH | - | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 300UH 178MA 11.5 OHM | 1.586 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 82UH 196MA 5.2 OHM SMD | 1.808 | 유품 | |
2474R-48L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 8.2MH 130MA 20.8 OHM | 1.971 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3NH 700MA 100 MOHM | 106.705 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IHD-1 47 15% R07 | 2.161 | 유품 | |
|
Bel | FIXED IND 150UH 330MA 4.13 OHM | 0.329 | 유품 | |
|
Bussmann (Eaton) | IND FLAT PAC, 120NH, 94A, 2 PADS | 1.235 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2NH 600MA 120 MOHM | - | 유품 | |
PL8150NL
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IDCTR T37-52 0.7UH PBC | 5.083 | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|