96,561 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 2.11A 89 MOHM SMD | 1.491 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 510NH 1.68A 130 MOHM | 2.305 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 2.2UH 3.61A 31 MOHM | 2.335 | 유품 | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 150NH 25A 0.37 MOHM | - | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 330NH 20A 3.9 MOHM SMD | 0.51 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 158MA 6 OHM SMD | 2.586 | 유품 | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 50UH 7.6A 24.8 MOHM TH | 4.15 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 82NH 400MA 570 MOHM | 71.136 | 유품 | |
|
Bel | FIXED IND 68UH 480MA 1.117 OHM | 0.161 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 75MA 4.4 OHM SMD | 4.255 | 유품 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 390NH 450MA 580 MOHM | 0.055 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 380MA 550 MOHM | - | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 1.3A 220 MOHM | 0.79 | 유품 | |
|
Bel | FIXED IND 390UH 490MA 1.55 OHM | 0.473 | 유품 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 100UH 320MA 2.004 OHM | 0.2 | 유품 | |
|
EPCOS | FIXED IND 1.5UH 0.9 MOHM SMD | 7.073 | 유품 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.7UH 580MA 250 MOHM | - | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IHA-505 B01 | 5.599 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 560UH 230MA 3.5 OHM | 0.342 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 27NH 600MA 220 MOHM | 0.093 | 유품 | |
|
EPCOS | FIXED IND 330UH 1A 560 MOHM SMD | 1.235 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 445MA 700 MOHM TH | 1.542 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 82UH 50MA 19 OHM SMD | 1.284 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 8.2UH 170MA 2 OHM SMD | 0.091 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.8NH 600MA 100 MOHM | - | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 450MA 480 MOHM | 0.519 | 유품 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 12UH 480MA 630 MOHM TH | - | 유품 | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 150UH 967MA 454 MOHM | 1.266 | 유품 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 330UH 440MA 970 MOHM | 0.171 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 560NH 520MA 360 MOHM | - | 유품 | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 33UH 228MA 3.4 OHM TH | 1.656 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.2UH 3.4A 31 MOHM SMD | 0.7 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | PC .68 10% F09 | - | 유품 | |
|
Bel | FIXED IND 39UH 950MA 370 MOHM | 0.409 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 43UH 353MA 2.7 OHM SMD | 2.305 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 10NH 966MA 130 MOHM | 1.165 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 5MA 1.1 OHM SMD | - | 유품 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1MH 480MA 1.625 OHM | 0.864 | 유품 | |
ER1641-271JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 270NH 853MA 110 MOHM | 3.84 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1UH 1A 50 MOHM SMD | 0.312 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 4.7UH 315MA 1 OHM SMD | 0.434 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 560UH 33MA 45 OHM SMD | 18.329 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.5NH 450MA 200 MOHM | 0.05 | 유품 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2NH 300MA 240 MOHM SMD | 0.019 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2NH 1.562A 50 MOHM | 0.646 | 유품 | |
P1812-104K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 100UH 180MA 4.32 OHM | 1.114 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 954MA 165 MOHM | 2.586 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IM-2 220 1% B08 | - | 유품 | |
|
Bel | FIXED IND 22UH 1.5A 119 MOHM SMD | 0.48 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 180UH 690MA 580 MOHM | 3.66 | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|