96,561 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
Dale / Vishay | IRF-1 3.3 10% B08 | - | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 22NH 400MA 350 MOHM | 33.698 | 유품 | |
|
EPCOS | FIXED IND 4.7UH 530MA 360 MOHM | - | 유품 | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 470UH 570MA 1.403 OHM | - | 유품 | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 47UH 4.2A 56 MOHM SMD | 1.908 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.5UH 890MA 216 MOHM | 0.077 | 유품 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 120NH 200MA 1.3 OHM | 0.033 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 180NH 446MA 610 MOHM | 1.479 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 150NH 36A 0.27 MOHM | 1.474 | 유품 | |
|
Murata Electronics North America | FIXED IND 22NH 1A 120 MOHM SMD | 0.142 | 유품 | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 10NH 700MA 130 MOHM | 0.076 | 유품 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 15NH 300MA 320 MOHM | 0.03 | 유품 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 12UH 2.5A 66.7 MOHM | 0.946 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 1.25A 133 MOHM | 1.639 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.2UH 430MA 550 MOHM | 0.199 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 95MA 23 OHM SMD | - | 유품 | |
|
Hamlin / Littelfuse | FIXED IND 240NH SMD | 0.252 | 유품 | |
|
Tamura | FIXED IND 680NH 430MA 1.05 OHM | - | 유품 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 15NH 630MA 120 MOHM | 0.141 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 3.41A 34 MOHM | 1.651 | 유품 | |
8532R-38H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.2MH 370MA 2.55 OHM | 7.543 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 1.3A 100 MOHM SMD | 0.122 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 33UH 3.7A 117.7 MOHM | 1.546 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 5.6MH 63MA 50 OHM TH | 0.492 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 24NH 160MA 2.2 OHM SMD | 0.16 | 유품 | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 680NH 24A 1.5 MOHM SMD | 2.024 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 68NH 450MA 350 MOHM | 0.334 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 470NH 500MA 546 MOHM | 0.036 | 유품 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.3UH 2.4A 43 MOHM SMD | 0.177 | 유품 | |
|
Bel | FIXED IND 15UH 3.8A 41 MOHM SMD | 0.527 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7MH 26MA 70 OHM SMD | 15.189 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 220UH 500MA 1.58 OHM | 2.063 | 유품 | |
|
Bel | FIXED IND 27UH 2.7A 80 MOHM SMD | 0.461 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 880MA 290 MOHM TH | 0.645 | 유품 | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1.6NH 560MA 250 MOHM | 0.029 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 665MA 130 MOHM | 3.766 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 360MA 730 MOHM SMD | 7.018 | 유품 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 200NH 120MA 2.4 OHM | 0.073 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 1.4A 120 MOHM SMD | 1.862 | 유품 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 47UH 165MA 2.47 OHM | 0.069 | 유품 | |
2510-82K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 270UH 35MA 37 OHM SMD | 1.34 | 유품 | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 1MH 172MA 8.73 OHM SMD | 0.968 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5UH 7A 5.8 MOHM SMD | 0.441 | 유품 | |
VLP4610T-1R8M1R0
Rohs Compliant |
TDK Corporation | FIXED IND 1.8UH 1.36A 140MOHM SM | - | 유품 | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 10NH 700MA 130 MOHM | 0.116 | 유품 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 7.5UH 5.6A 19 MOHM SMD | 0.522 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.3NH 300MA 400 MOHM | 0.026 | 유품 | |
2474-12K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 3.55A 28 MOHM TH | 2.112 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 50UH 1.9A 110 MOHM SMD | 9.814 | 유품 | |
|
Murata Electronics North America | FIXED IND 68NH 1A 200 MOHM SMD | 0.101 | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|