96,561 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 5.1UH 1.04A 300 MOHM | 2.305 | 유품 | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 330NH 150MA 2.3 OHM | - | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 620NH 210MA 2.2 OHM | - | 유품 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 22UH 1.05A 336 MOHM | 2.465 | 유품 | |
|
Bel | FIXED IND 390UH 290MA 2.85 OHM | 0.389 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 150MA 2.1 OHM TH | 1.251 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 22NH 610MA 190 MOHM | 1.098 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 50UH 15A 13 MOHM TH | - | 유품 | |
|
Panasonic | FIXED IND 3.3UH 3.2A 15 MOHM TH | 0.281 | 유품 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 0.5NH 730MA 100 MOHM | 0.058 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 675MA 440 MOHM | 1.454 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 850MA 230 MOHM | 0.323 | 유품 | |
2510R-96K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1MH 20MA 108 OHM SMD | 1.242 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 22UH 220MA 1.25 OHM | 0.036 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 15MH 200MA 10.7 OHM TH | 2.741 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 525MA 380 MOHM | 1.355 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47UH 1.6A 100 MOHM SMD | - | 유품 | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 820UH 240MA 2.55 OHM | - | 유품 | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 3.6NH 840MA 66 MOHM | 0.084 | 유품 | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 10UH 16A 7.96 MOHM SMD | 4.536 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 2.71A 50 MOHM | 0.694 | 유품 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 4.5UH 16A 4.97 MOHM | 1.008 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 68UH 220MA 480 MOHM | 1.728 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 1.7A 100 MOHM TH | 4.446 | 유품 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4NH 500MA 170 MOHM | 0.075 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IM-2 220 10% MS75085-11 RJ4 | - | 유품 | |
|
EPCOS | FIXED IND 10UH 690MA 168 MOHM | 0.733 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IMS-5WD-40 47 5% RJ1 | - | 유품 | |
ER1025-83JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 430UH 36MA 42 OHM TH | 10.245 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 288MA 2.4 OHM SMD | 5.424 | 유품 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 43NH 100MA 3.6 OHM SMD | 0.013 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IM-4 10 10% EV E2 | - | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 910MA 240 MOHM TH | 0.492 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 1.3A 160 MOHM TH | 1.392 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1MH 680MA 1.7 OHM SMD | 0.561 | 유품 | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 420NH 16A 3.15 MOHM | 1.914 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.2NH 500MA 200 MOHM | 0.029 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 10UH 1.5A 345 MOHM SMD | 0.76 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22NH 200MA 800 MOHM | - | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 820NH 100MA 1.4 OHM | 0.039 | 유품 | |
CDRH62NP-680MC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 68UH 490MA 1.21 OHM | 0.4 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 2.285A 70 MOHM | 2.305 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 202MA 2.5 OHM TH | 0.535 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 150UH 105MA 9 OHM SMD | 0.151 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IHD-1 270 15% B08 | 4.396 | 유품 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 150UH 760MA 1.175 OHM | 0.84 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 257MA 2.8 OHM SMD | 1.83 | 유품 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 11NH 140MA 2.8 OHM SMD | 0.021 | 유품 | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 33UH 2.1A SDRI10X4 PBC | 7.626 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IM-6 8.2 5% B08 | - | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|