96,561 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 4.7UH 3.1A 39 MOHM SMD | 0.149 | 유품 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.3NH 900MA 40 MOHM | 0.05 | 유품 | |
CDCH8D38/ANP-390KC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 39UH 730MA 301.3 MOHM | 0.784 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 200MA 1.55 OHM | 0.075 | 유품 | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 39UH 1.3A 140 MOHM TH | 0.666 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 18UH 700MA 280 MOHM | 0.275 | 유품 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.3UH 2.5A 40 MOHM SMD | - | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 680UH 91MA 27.2 OHM TH | 0.677 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 255MA 2.3 OHM | 5.494 | 유품 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 68UH 1.5A 120 MOHM TH | 0.33 | 유품 | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 27UH 5A 33 MOHM TH | 1.911 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IM-4 560 5% B08 | - | 유품 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 15UH 540MA 504 MOHM | 0.158 | 유품 | |
|
Bel | FIXED IND 100UH 380MA 1.65 OHM | 0.47 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 39NH 120MA 2.4 OHM SMD | 0.048 | 유품 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 100UH 520MA 360 MOHM | 1.563 | 유품 | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 820UH 750MA 2.4 OHM TH | - | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 150UH 6.5A 35 MOHM TH | 7.635 | 유품 | |
|
TT Electronics | FIXED IND 1.5MH 230MA 2.8 OHM TH | - | 유품 | |
|
EPCOS | FIXED IND 47UH 1.55A 95 MOHM SMD | 1.642 | 유품 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 6.8UH 840MA 204 MOHM | 0.273 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 820NH 271MA 950 MOHM | 0.45 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 320MA 1.45 OHM | 4.329 | 유품 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2UH 3.4A 32 MOHM SMD | - | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 600MA 250 MOHM | 36.771 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 399MA 1.3 OHM | 1.479 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 22NH 350MA 700 MOHM | 0.018 | 유품 | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 190NH 44A 0.35 MOHM | 0.904 | 유품 | |
ER1641-683KM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 68UH 180MA 2.44 OHM TH | 7.779 | 유품 | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 330UH 860MA 780 MOHM | 0.682 | 유품 | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 47UH 1.8A 166 MOHM SMD | - | 유품 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 2.7UH 370MA 750 MOHM | 0.27 | 유품 | |
ER1641-162JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.6UH 755MA 140 MOHM | 3.948 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IM-4 10 5% ER E2 | - | 유품 | |
|
EPCOS | FIXED IND 1.2MH 105MA 13.6 OHM | 0.563 | 유품 | |
2510R-28F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 300MA 530 MOHM | 3.432 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1.8UH 403MA 430 MOHM | 0.58 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 820 10% RJ4 | - | 유품 | |
|
TT Electronics | FIXED IND 22UH 2.3A 41 MOHM SMD | - | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 375MA 1.4 OHM | 2.845 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 3.81A 20 MOHM | 1.386 | 유품 | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 470NH 1.1A 150 MOHM | 0.145 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.6UH 250MA 1 OHM TH | 0.747 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 180MA 1.5 OHM SMD | 19.18 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.2UH 390MA 750 MOHM | - | 유품 | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 23NH 400MA 214 MOHM | - | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.2UH 10A 7.4 MOHM SMD | 1.088 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 39NH 860MA 133 MOHM | 4.354 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 800MA 300 MOHM | 0.967 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1UH 447MA 350 MOHM SMD | 0.406 | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|