96,561 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
TDK Corporation | FIXED IND 100UH 1.3A 190 MOHM | 1.358 | 유품 | |
PE-1008CL681KTT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 470UH 170MA 5.28 OHM | 0.392 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 800MA 590 MOHM | 0.455 | 유품 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 2.6UH 8A 12.1 MOHM SMD | - | 유품 | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 39UH 1.1A 160 MOHM SMD | 0.338 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 810MA 320 MOHM | 1.05 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 610MA 345 MOHM TH | - | 유품 | |
|
Bel | FIXED IND 82UH 1.9A 286 MOHM SMD | 0.532 | 유품 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 2.2UH 2.5A 43.5 MOHM | 0.448 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 4.3A 14.6 MOHM | 0.738 | 유품 | |
|
TT Electronics | FIXED IND 47UH 500MA 640 MOHM | - | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 430MA 240 MOHM | 1.49 | 유품 | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 8.2NH 360MA 270 MOHM | - | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.8UH 1.78A 60 MOHM | 0.58 | 유품 | |
ER1025-89JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 750UH 29MA 65 OHM TH | 11.27 | 유품 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 82UH 600MA 363.8 MOHM | 0.775 | 유품 | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 22UH 700MA 110 MOHM | 0.83 | 유품 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 6.2UH 5.5A 20 MOHM SMD | 0.648 | 유품 | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 22UH 180MA 3.2 OHM SMD | 0.253 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 470MA 560 MOHM | 0.331 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 320MA 1.45 OHM | 2.988 | 유품 | |
|
Panasonic | FIXED IND 18NH 240MA 700 MOHM | - | 유품 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 220UH 50MA 21 OHM SMD | 0.479 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 820NH 450MA 650 MOHM | 0.075 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2MH 100MA 8.5 OHM | - | 유품 | |
|
Bel | FIXED IND 68UH 2.36A 130 MOHM | 0.662 | 유품 | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 3.3UH 2A 86 MOHM SMD | 1.075 | 유품 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 680NH 3.4A 43 MOHM SMD | 0.082 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 68UH 281MA 5.1 OHM SMD | 1.925 | 유품 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 22UH 1.4A 135 MOHM SMD | 0.185 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.3UH 750MA 220 MOHM | - | 유품 | |
|
Bel | FIXED IND 10UH 3.5A 67 MOHM SMD | 0.445 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68MH 45MA 150 OHM TH | 0.258 | 유품 | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 230NH 13A 0.65 MOHM | 1.183 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 56NH 847MA 170 MOHM | 1.724 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 425MA 540 MOHM SMD | 4.588 | 유품 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3NH 500MA 200 MOHM | 0.016 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 27UH 1.06A 160 MOHM | 0.765 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 30NH 300MA 800 MOHM | 0.026 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8UH 1.5A 100 MOHM | 0.271 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 190NH 40A 0.8 MOHM SMD | 0.986 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 28A 2.5MOHM SMD | 2.135 | 유품 | |
ER1641-471KS
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 470NH 565MA 250 MOHM | - | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3NH 700MA 100 MOHM | 106.705 | 유품 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 5.1UH 1.3A 171.6 MOHM | 0.4 | 유품 | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 10NH 1A 80 MOHM SMD | 0.277 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 100NH 400MA 610 MOHM | 20.094 | 유품 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 82UH 530MA 837.5 MOHM | 0.544 | 유품 | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 680UH 400MA 2.02 OHM | 0.576 | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|