96,561 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 3.3NH 700MA 100 MOHM | 11.902 | 품절 | |
|
TT Electronics | FIXED IND 150UH 400MA 580 MOHM | - | 품절 | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 15NH 1A 130 MOHM SMD | 0.095 | 품절 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 5.6NH 350MA 400 MOHM | 0.212 | 품절 | |
|
API Delevan | FIXED IND 68UH 165MA 6.8 OHM TH | 17.96 | 품절 | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 2A 70 MOHM TH | 1.115 | 품절 | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 150MA 4 OHM SMD | 74.113 | 품절 | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 125MA 7.4 OHM SMD | 1.866 | 품절 | |
MGV0503220M-10
Rohs Compliant |
Laird Technologies | FIXED IND 22UH 1.9A 250MOHM SMD | 0.58 | 품절 | |
|
API Delevan | FIXED IND 2UH 395MA 400 MOHM TH | 0.747 | 품절 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1UH 2.2A 96 MOHM SMD | 0.174 | 품절 | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 3A 33 MOHM SMD | 0.924 | 유품100 pcs | |
|
Dale / Vishay | IM-6 10 10% MS75101-7 RJ1 | - | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10MH 40MA 33 OHM SMD | 0.371 | 품절 | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 100UH 1.26A 233.1 MOHM | 1.674 | 유품184 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 15NH 700MA 200 MOHM | 40.851 | 품절 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 75NH 200MA 1.5 OHM SMD | 0.022 | 품절 | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 870MA 390 MOHM | 1.386 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 82UH 340MA 500 MOHM TH | 0.16 | 품절 | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 7.8UH 13.5A 6 MOHM SMD | 2.035 | 품절 | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 220UH 1.2A 380 MOHM | - | 품절 | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 680UH 550MA 377 MOHM | 1.71 | 유품5 pcs | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 15UH 3.1A 29 MOHM SMD | 0.702 | 품절 | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 36NH 480MA 360 MOHM | 0.105 | 품절 | |
|
API Delevan | FIXED IND 250UH 2.07A 160 MOHM | 7.635 | 품절 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.9NH 700MA 80 MOHM | 0.05 | 품절 | |
|
Bel | FIXED IND 39UH 810MA 383 MOHM | 0.308 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5UH 280MA 2.3 OHM | 0.137 | 품절 | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 565MA 220 MOHM | 1.098 | 품절 | |
CDCH10D48/ANP-390KC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 39UH 1.2A 165 MOHM SMD | 0.639 | 품절 | |
|
API Delevan | FIXED IND 15NH 492MA 65 MOHM | 69.528 | 품절 | |
1641R-681J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 680NH 430MA 450 MOHM | 0.96 | 품절 | |
|
EPCOS | FIXED IND 680UH 400MA 1.6 OHM | 0.78 | 품절 | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 3.3UH 2.6A 25 MOHM SMD | 0.505 | 품절 | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 33UH 1.8A 97 MOHM SMD | 0.497 | 품절 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 900NH 17A 2.5 MOHM SMD | 1.649 | 품절 | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 27UH 2.2A 110 MOHM TH | 0.357 | 품절 | |
|
Dale / Vishay | IM-2 15 10% ER E2 | - | 품절 | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 100NH 650MA 560 MOHM | 0.145 | 품절 | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 650MA 670 MOHM TH | 2.371 | 품절 | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 10UH 500MA 1.092 OHM | 0.217 | 품절 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 6.8MH 60MA 100OHM TH | - | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 1.4A 422MOHM SMD | 0.386 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8UH 1.6A 120 MOHM | 0.355 | 품절 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 82UH THROUGH HOLE | 5.732 | 품절 | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 330NH 900MA 220 MOHM | 1.656 | 품절 | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 820UH 970MA 655 MOHM | 0.589 | 유품691 pcs | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 180UH 65MA 10.2 OHM | 0.116 | 품절 | |
|
API Delevan | FIXED IND 82UH 88MA 7.3 OHM SMD | 1.671 | 품절 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 4UH 1.57A 126 MOHM SMD | 0.202 | 품절 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|