96,561 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
IMS02RU330K
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-2 33 10% R36 | - | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 470NH 1.1A 170 MOHM TH | 45.26 | 유품 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 120UH 42MA 13 OHM TH | - | 유품 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 6.8UH 1.95A 88 MOHM | 0.435 | 유품 | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 68UH 800MA 400 MOHM | - | 유품 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 2.2UH 2.6A 47 MOHM SMD | 0.255 | 유품 | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 15UH 3A 46 MOHM SMD | 0.464 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 330UH 62MA 28 OHM TH | 0.589 | 유품 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2UH 1.37A 107 MOHM | 0.106 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IM-4 2 5% B08 | - | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 27UH 970MA 200 MOHM | - | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 495MA 180 MOHM | 2.478 | 유품 | |
|
Panasonic | FIXED IND 82UH 1.1A 150 MOHM SMD | 1.082 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 150UH 1.1A 260 MOHM TH | - | 유품 | |
PT400-1500
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 400UH 4.7A 180 MOHM TH | 4.955 | 유품 | |
|
TT Electronics | FIXED IND 470UH 180MA 5 OHM SMD | - | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 135MA 5 OHM SMD | 3.825 | 유품 | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 2.4UH 1.6A 68 MOHM SMD | - | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 6.43A 24 MOHM SMD | 3.968 | 유품 | |
|
TT Electronics | FIXED IND 15UH 1.5A 150 MOHM SMD | - | 유품 | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 82UH 1.7A 158 MOHM SMD | - | 유품 | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 270UH 700MA 775 MOHM | - | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 1.96A 100 MOHM | - | 유품 | |
|
Bel | FIXED IND 330UH 1.04A 510 MOHM | 0.461 | 유품 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.9NH 350MA 350 MOHM | 0.062 | 유품 | |
|
Bel | FIXED IND 470UH 270MA 4.7 OHM | 0.42 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 5.8A 50 MOHM TH | - | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 1 5% RJ4 | - | 유품 | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 180UH 5.5A 72 MOHM TH | 2.886 | 유품 | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 15UH 14A 9 MOHM SMD | 4.766 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IM-6RFCS-40 100 5% R36 | - | 유품 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1UH 19A 4.9 MOHM SMD | 0.609 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 129MA 12 OHM SMD | 2.032 | 유품 | |
|
Panasonic | FIXED IND 100NH 400MA 300 MOHM | - | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IMS-5WD-40 3.3K 10% RJ1 | - | 유품 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 47UH 900MA 403 MOHM | 0.131 | 유품 | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 2.2NH 440MA 350 MOHM | 0.051 | 유품 | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 100UH 7.8A 40 MOHM TH | 3.179 | 유품 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 220NH 450MA 470 MOHM | 0.209 | 유품 | |
|
Panasonic | FIXED IND 10UH 530MA 430 MOHM | 0.323 | 유품 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 68UH 410MA 1.3 OHM SMD | 0.085 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 184MA 3 OHM TH | 0.68 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.4NH 500MA 200 MOHM | 0.076 | 유품 | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 3.9NH 340MA 500 MOHM | 0.193 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 310MA 1 OHM SMD | 14.035 | 유품 | |
|
Panasonic | FIXED IND 1.5MH 850MA 580 MOHM | 1.268 | 유품 | |
P1330-152G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 2.03A 42 MOHM | 3.34 | 유품 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 500NH 270MA 970 MOHM | 0.247 | 유품 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 470NH 28.8A 1.5 MOHM | - | 유품 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 22NH 1A 100 MOHM SMD | 0.095 | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|