96,561 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
Murata Electronics | FIXED IND 68NH 500MA 380 MOHM | 0.124 | 유품258 pcs | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 68UH 90MA 10 OHM SMD | 0.406 | 품절 | |
MIL1812-473J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 47UH 200MA 5 OHM SMD | 2.314 | 품절 | |
|
Panasonic | FIXED IND 5.6MH 110MA 12.6 OHM | 0.281 | 품절 | |
|
Bel | FIXED IND 3.3UH 12A 12 MOHM SMD | 0.612 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8UH 300MA 1.85 OHM | 1.003 | 품절 | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 4.7 5% RJ1 | - | 품절 | |
|
API Delevan | FIXED IND 47NH 870MA 200 MOHM | 1.372 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220UH 850MA 730 MOHM | 0.35 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 82UH 1A 250 MOHM SMD | 0.578 | 품절 | |
2510-72H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 100UH 47MA 21 OHM SMD | 1.801 | 품절 | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 405MA 270 MOHM | 2.478 | 품절 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1UH 3.9A 21 MOHM SMD | - | 품절 | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 12NH 600MA 80 MOHM SMD | 0.077 | 품절 | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 5.6UH 520MA 1 OHM SMD | 0.137 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.4UH 13A 4.4 MOHM SMD | 1.522 | 품절 | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 450MA 500 MOHM | 0.535 | 품절 | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 6MH 230MA 14 OHM SMD | 1.752 | 유품431 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 687MA 260 MOHM | 21.48 | 품절 | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 73UH 580MA 732 MOHM | - | 품절 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 220NH 441MA 360 MOHM | 0.3 | 품절 | |
|
TT Electronics | FIXED IND 7.2UH 9A 11.6 MOHM TH | - | 품절 | |
ER1641-681KM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 680NH 420MA 450 MOHM | 3.038 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 12UH 5MA 1.25 OHM SMD | 0.027 | 품절 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 82NH 150MA 1.3OHM SMD | 0.014 | 품절 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 330NH 20A 3.9 MOHM SMD | 0.667 | 품절 | |
|
API Delevan | FIXED IND 560UH 136MA 19.5 OHM | 3.716 | 품절 | |
|
Bel | FIXED IND 100UH 600MA 610 MOHM | 0.389 | 품절 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.2UH 1.85A 64MOHM SMD | 0.214 | 품절 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.5NH 440MA 150 MOHM | 0.313 | 품절 | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 280MA 980 MOHM | 36.673 | 품절 | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 706MA 400 MOHM | 2.893 | 품절 | |
|
Dale / Vishay | IM-2 560 10% EV E2 | - | 품절 | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 5.8UH 14.4A 4.4 MOHM | 2.263 | 품절 | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 2.5 H 2.6ADC S PBC | 3.944 | 품절 | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3NH 700MA 100 MOHM | 32.25 | 품절 | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 548MA 500 MOHM | 1.724 | 품절 | |
|
AVX Corporation | FIXED IND 18NH 110MA 1.5 OHM SMD | 0.223 | 품절 | |
PE-1008CD122GTT-H
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 9UH 10A 22.5 MOHM SMD | 1.276 | 품절 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 390NH 375MA 650 MOHM | 0.116 | 품절 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 1A 140 MOHM SMD | 0.114 | 품절 | |
|
EPCOS | FIXED IND 1.2UH 560MA 320 MOHM | 0.399 | 품절 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 5.6UH 6.3A 18.3 MOHM | 1.035 | 유품422 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 10NH 700MA 160 MOHM | 18.714 | 품절 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.6NH 240MA 350 MOHM | - | 품절 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 10UH 15MA 2.55 OHM SMD | 0.057 | 품절 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 470NH 300MA 970MOHM | 0.129 | 품절 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 5.6UH 300MA 1.1 OHM | 0.27 | 품절 | |
CDCH10D48/ANP-181KC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 180UH 580MA 680 MOHM | 0.639 | 품절 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|