96,561 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
SP1812R-122J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 1.51A 88 MOHM | 1.808 | 품절 | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 6.8MH 800MA 2.1 OHM | 3.99 | 품절 | |
|
API Delevan | FIXED IND 420NH 2.5MA SMD | 1.098 | 품절 | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 77UH 2.7A 90 MOHM SMD | 1.526 | 유품800 pcs | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1MH 460MA 1.75 OHM SMD | - | 품절 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.5UH 6.7A 7.3 MOHM | 1.148 | 품절 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 5.6UH 3A 92 MOHM SMD | 0.896 | 품절 | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 680NH 3.5A 43.2 MOHM | 0.887 | 유품721 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 150MA 2.1 OHM TH | 1.49 | 품절 | |
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 152MA 8 OHM SMD | 1.513 | 품절 | |
ER1025-96KS
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 120NH 1.27A 90 MOHM TH | 2.983 | 품절 | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 420MA 590 MOHM | 2.095 | 품절 | |
1026-08K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 47NH 1.8A 45 MOHM TH | 0.782 | 품절 | |
IMS5SWDBH680K65
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-5SWD-65 68 10% B08 | 2.898 | 품절 | |
|
Panasonic | FIXED IND 27UH 1.9A 62 MOHM TH | 0.611 | 품절 | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1.9NH 200MA 550 MOHM | 0.04 | 품절 | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 0.33UH 1.1A 200MOHM | 0.155 | 품절 | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8MH 59MA 111 OHM SMD | 3.426 | 품절 | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 330NH 150MA 3.6 OHM | 0.076 | 품절 | |
8532R-20H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 39UH 2.05A 84 MOHM SMD | 6.726 | 품절 | |
|
Bel | FIXED IND 330UH 210MA 6.8 OHM | 0.408 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68NH 300MA 150 MOHM | - | 품절 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 27UH 170MA 3.6 OHM SMD | 0.421 | 품절 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 1.39A 165 MOHM | 0.305 | 품절 | |
|
Bel | FIXED IND 220UH 1.14A 440 MOHM | 0.535 | 품절 | |
|
EPCOS | FIXED IND 390UH 130MA 4.64 OHM | 0.733 | 품절 | |
|
API Delevan | FIXED IND 620UH 119MA 25.9 OHM | 3.716 | 품절 | |
|
API Delevan | FIXED IND 180NH 695MA 200 MOHM | 4.354 | 품절 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 240NH 70MA 6.5 OHM SMD | 0.029 | 품절 | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 675MA 210 MOHM | 4.617 | 품절 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 15UH 1.3A 140 MOHM TH | - | 품절 | |
|
Panasonic | FIXED IND 39UH 1.5MA 90 MOHM SMD | 0.703 | 유품500 pcs | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 110NH 80MA 5 OHM SMD | 0.072 | 품절 | |
B78148T1122J
Rohs Compliant |
EPCOS | FIXED IND 1.2UH 610MA 250 MOHM | - | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1MH 1A 818 MOHM TH | 2.397 | 유품893 pcs | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 180NH 300MA 250 MOHM | 0.09 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 18UH 1.8A 120 MOHM SMD | 0.371 | 품절 | |
|
Bel | FIXED IND 150UH 800MA 640 MOHM | 0.226 | 품절 | |
|
Bourns Inc. | FIXED IND 390UH 140MA 6.2 OHM | 0.358 | 품절 | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 8.2UH 390MA 450 MOHM | 0.392 | 품절 | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8NH 1.562A 50 MOHM | 0.646 | 품절 | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 .22 10% RJ1 | - | 품절 | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 330UH 510MA 1.177 OHM | 0.952 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5UH 3.5A 27 MOHM SMD | 0.339 | 품절 | |
2500-12J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 470UH 108MA 11 OHM TH | 0.757 | 품절 | |
|
TT Electronics | FIXED IND 15UH 1.4A 84 MOHM SMD | - | 품절 | |
2256R-27L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 150UH 630MA 913 MOHM | 0.93 | 품절 | |
|
TT Electronics | FIXED IND 470UH 1.15A 380 MOHM | - | 품절 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2NH 250MA 400 MOHM SMD | - | 품절 | |
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 296MA 4.6 OHM SMD | 1.242 | 품절 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|