96,561 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 75UH 88MA 7.3 OHM TH | 2.738 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | IND,2.5X2X0.8MM,0.68UH20%,1.35A, | 0.147 | 유품 | |
|
Bel | FIXED IND 220UH 150MA 10.92 OHM | 0.292 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.1NH 800MA 100 MOHM | 0.116 | 유품 | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 5.6UH 200MA 1.6 OHM | 0.157 | 유품 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 33UH 490MA 915 MOHM | - | 유품 | |
|
Bel | FIXED IND 10UH 2.7A 70 MOHM SMD | 0.341 | 유품 | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 470NH 18A 4.1 MOHM SMD | 0.33 | 유품 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 12NH 140MA 2.8 OHM SMD | 0.027 | 유품 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 27UH 2.7A 63 MOHM SMD | 0.792 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 505MA 1.2 OHM TH | 3.882 | 유품 | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 0.36UH 14.5A 6.3MOHM A | 0.899 | 유품 | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 4.7MH 60MA 13.9 OHM | 0.83 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 2.2UH 16A 7.2 MOHM SMD | 1.932 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 795MA 220 MOHM | 1.234 | 유품 | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 2MH 50MA 24.9 OHM SMD | - | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 242MA 3.4 OHM SMD | 5.424 | 유품 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.7UH 600MA 530 MOHM | - | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 565MA 742 MOHM TH | 0.638 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 419MA 700 MOHM | 14.32 | 유품 | |
1840R-35G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 18UH 265MA 1.8 OHM TH | 2.754 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 6.2NH 250MA 550 MOHM | - | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IM-6 750 5% RJ1 | - | 유품 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 15UH 1.72A 70 MOHM SMD | 0.901 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 288MA 2.4 OHM SMD | 4.204 | 유품 | |
|
Bel | FIXED IND 12UH 5.4A 50 MOHM SMD | 0.651 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 15UH 315MA 800 MOHM TH | - | 유품 | |
|
TT Electronics | FIXED IND 11UH 12A 8.1 MOHM TH | - | 유품 | |
P1330R-105H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1MH 105MA 11.16 OHM | 2.416 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.9UH 30MA 650 MOHM | 0.067 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 100NH 670MA 100 MOHM | 1.083 | 유품 | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 30NH 200MA SMD | - | 유품 | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 6.8UH 950MA 131.2 MOHM | 0.33 | 유품 | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1UH 2.4A 50 MOHM SMD | 0.748 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 68MH 140MA 52.8 OHM | - | 유품 | |
|
Panasonic | FIXED IND 2.7NH 420MA 320 MOHM | - | 유품 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 12NH 250MA 690 MOHM | 0.019 | 유품 | |
|
Bel | FIXED IND 270UH 1.36A 560 MOHM | 0.478 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 3.14A 43 MOHM | 0.925 | 유품 | |
|
Panasonic | FIXED IND 6.8UH 3.9A 18 MOHM TH | 0.69 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 1.5A 84 MOHM | 0.508 | 유품 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 470NH 20MA 420 MOHM | 0.051 | 유품 | |
1641-123K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 12UH 205MA 2 OHM TH | 0.868 | 유품 | |
|
Panasonic | FIXED IND 120UH 1.2A 160 MOHM TH | 0.69 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3NH 400MA 220 MOHM SMD | 0.021 | 유품 | |
|
EPCOS | FIXED IND 820NH 3.25A 17 MOHM | - | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68MH 34MA 215 OHM TH | - | 유품 | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 100UH 480MA 456 MOHM | 0.505 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 18UH 2A 50 MOHM TH | 0.575 | 유품 | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 10NH 250MA 1.2 OHM SMD | 0.12 | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|