96,561 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
TDK Corporation | FIXED IND 6.8NH 140MA 1.6 OHM | 0.119 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IM-10RFCM-13 6.8 10% B08 | 5.347 | 유품 | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 1.8UH 8.5A 11 MOHM SMD | 1.159 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 560UH 82MA 30 OHM SMD | 0.864 | 유품 | |
|
Sumida Corporation | WIREWOUND INDUCTOR | 0.612 | 유품 | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 4.7UH 1.4A 60 MOHM SMD | 1.613 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 3.3NH 1A 60 MOHM SMD | 0.095 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 820UH 152MA 13 OHM SMD | 2.172 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 18.5NH 3A SMD | 1.122 | 유품 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 18NH 1.4A 46 MOHM SMD | 0.212 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 470UH 270MA 2.1 OHM | 0.262 | 유품 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2UH 2.9A 32 MOHM SMD | - | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1MH 1.3A 400 MOHM TH | 1.218 | 유품 | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 1UH 2.01A 41 MOHM SMD | 1.167 | 유품 | |
|
EPCOS | FIXED IND 4.7MH 73MA 48.6 OHM | - | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 27UH 213MA 2.64 OHM TH | - | 유품 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 120UH 1.2A 247 MOHM | 0.702 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 51UH 100MA 5.7 OHM TH | 2.738 | 유품 | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 2.7UH 565MA 550 MOHM | 1.545 | 유품 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 270UH 330MA 1.3 OHM | - | 유품 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 100UH 228MA 1.25 OHM | 0.528 | 유품 | |
|
EPCOS | FIXED IND 2.2UH 30A 2.1 MOHM | 2.507 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IM-4 22 10% ER E2 | - | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.5UH 350MA 500 MOHM | 0.109 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 33NH 100MA 1.7 OHM SMD | 0.105 | 유품 | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 820UH 350MA 2.21 OHM | 0.682 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2UH 30MA 650 MOHM | 0.037 | 유품 | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 2.2UH 1.34A 302 MOHM | 1.03 | 유품 | |
|
Tamura | FIXED IND 12NH 1A 90 MOHM SMD | - | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 250UH 111MA 12.1 OHM | - | 유품 | |
|
Panasonic | FIXED IND 4.7NH 660MA 90 MOHM | - | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 680NH 15.5A 5.5 MOHM | 0.728 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 470UH 720MA 660 MOHM | - | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 217MA 950 MOHM | 1.355 | 유품 | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 269NH 350MA 1 OHM SMD | 0.147 | 유품 | |
|
Panasonic | FIXED IND 27NH 300MA 550 MOHM | - | 유품 | |
IMS5SWDBH681K65
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-5SWD-65 680 10% B08 | 2.898 | 유품 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 22UH 700MA 696 MOHM | 0.19 | 유품 | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 820NH 2A 65 MOHM SMD | 0.972 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 952MA 220 MOHM | 5.13 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 470NH 450MA 500 MOHM | 0.116 | 유품 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.7NH 650MA 100 MOHM | 0.016 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IM-4 .22 10% R36 | - | 유품 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.3UH 2.75A 48 MOHM | 0.221 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 750MA 370 MOHM | 0.372 | 유품 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 6.8UH 2.7A 36.4 MOHM | 0.416 | 유품 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.9MH 35MA 38 OHM TH | - | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3UH 800MA 320 MOHM | 0.307 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IM-2 150 10% R36 | - | 유품 | |
|
EPCOS | FIXED IND 10NH 700MA 90 MOHM SMD | 0.272 | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|