96,561 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
Dale / Vishay | IM-4 120 10% B08 | - | 유품 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 5.6UH 217MA 1.6 OHM | - | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 18NH 1.32A 70 MOHM SMD | 1.724 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IMS-5WD-40 12 10% R36 | - | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.3UH 390MA 2.4 OHM | 3.716 | 유품 | |
2510R-74H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 120UH 52MA 17 OHM SMD | 2.406 | 유품 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 2.7UH 1.28A 105 MOHM | 0.287 | 유품 | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 82UH 840MA 430 MOHM | 1.552 | 유품 | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1MH 60MA 12.57 OHM SMD | 0.729 | 유품 | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 8.2UH 2.19A 59.2 MOHM | 0.594 | 유품 | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 10UH 4.7A 20 MOHM TH | 1.344 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 591MA 430 MOHM | 3.334 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 420NH 2.5MA SMD | 1.098 | 유품 | |
|
Panasonic | FIXED IND 120NH 130MA 3 OHM SMD | - | 유품 | |
|
Bel | FIXED IND 4.7UH 11.5A 7.8 MOHM | 1.502 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IMS-5WD-40 47K 5% B08 | - | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 560UH 123MA 11.8 OHM | 1.352 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 82UH 136MA 10 OHM SMD | 1.83 | 유품 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 30NH 90MA 6.5 OHM SMD | 0.029 | 유품 | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 4.7UH 4.8A 18 MOHM SMD | 0.682 | 유품 | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 18UH 7.2A 18 MOHM TH | 2.031 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1UH 21.7A 3 MOHM TH | - | 유품 | |
2510-80F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 220UH 38MA 32 OHM SMD | 4.572 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IMS-5WD-40 47 5% RJ4 | - | 유품 | |
1641R-683J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 68UH 176MA 2.7 OHM TH | 0.96 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 680UH 100MA 19 OHM TH | 33.668 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 970MA 350 MOHM | - | 유품 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 5.6MH 93MA 16 OHM TH | 0.171 | 유품 | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 82NH 70MA 3.37 OHM SMD | - | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 1.32A 119 MOHM | 2.892 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 3.4A 49 MOHM SMD | - | 유품 | |
PL9228NL
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 470UH 0.54A SDRI10 NPB | 7.626 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2MH 104MA 33.8 OHM | 3.426 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15NH 600MA 170 MOHM | - | 유품 | |
|
Panasonic | FIXED IND 470NH 145MA 2.56 OHM | - | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220UH 1.1A 420 MOHM | 0.539 | 유품 | |
|
Tamura | FIXED IND 33UH 2.8A 60 MOHM SMD | - | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47UH 400MA 430 MOHM | - | 유품 | |
|
Murata Electronics | FIXED INDUCTORS | 0.081 | 유품 | |
|
Panasonic | FIXED IND 3.3MH 280MA 3.2 OHM TH | 0.475 | 유품 | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 3.9NH 200MA 300 MOHM | 0.007 | 유품 | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 3.3UH 3.2A 36 MOHM SMD | 1.179 | 유품 | |
CLS5D11NP-330NC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 33UH 420MA 620 MOHM | 0.624 | 유품 | |
HCMP0705R1-2R2-R
Rohs Compliant |
Bussmann (Eaton) | IND HCMP0705RX 2.2UH, 15A PADS, | 1.096 | 유품 | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 150UH 2.1A 162 MOHM TH | 3.299 | 유품 | |
|
EPCOS | FIXED IND 470NH 450MA 300 MOHM | 0.164 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8MH 100MA 16.5 OHM | 0.532 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 10UH 130MA 3.7 OHM TH | - | 유품 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 5.6NH 325MA 470 MOHM | 0.015 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.3UH 2A 102 MOHM SMD | 0.505 | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|