96,561 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
2510-94F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 820UH 22MA 95 OHM SMD | 4.572 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 271MA 1.4 OHM TH | 0.535 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 15A 15 MOHM TH | 15.541 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 270NH 635MA 260 MOHM | 0.11 | 유품 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 7.5NH 300MA 550 MOHM | 0.014 | 유품 | |
|
AlfaMag Electronics (AMGIS) | FIXED IND 176UH 1.4A 140 MOHM | 6.388 | 유품 | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 100UH 620MA 790 MOHM | 1.626 | 유품 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 68UH 1.5A 220 MOHM SMD | 0.508 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 2.2A 26 MOHM TH | 0.213 | 유품 | |
8532-01K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1UH 6.27A 9 MOHM SMD | 3.176 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2MH 500MA 1.7 OHM TH | 1.055 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 185MA 1.3 OHM TH | 1.083 | 유품 | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 2.2UH 5.4A 20 MOHM SMD | 1.602 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IM-2 .15 5% RJ1 | - | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 82UH 780MA 370 MOHM | 1.862 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 47UH 60MA 2.04 OHM SMD | 0.084 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IM-4 1K 5% RJ1 | - | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 20UH 1.5A 80 MOHM SMD | 3.67 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 250MA 3.2 OHM SMD | 1.537 | 유품 | |
|
TT Electronics | FIXED IND 510NH 32A 0.75 MOHM TH | - | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 330UH 34MA 40.5 OHM TH | 9.063 | 유품 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 10UH 1.33A 81 MOHM TH | 0.475 | 유품 | |
1025R-76H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 220UH 52MA 21 OHM TH | 1.2 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.9MH 71MA 26 OHM TH | - | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 1.056A 110 MOHM | 28.64 | 유품 | |
ER1537-04KS
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 330NH 1.4A 90 MOHM TH | - | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 560UH 35MA 46 OHM SMD | 5.694 | 유품 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.3NH 2.1A 36 MOHM | 0.124 | 유품 | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 10UH 1.8A 45 MOHM SMD | - | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 450NH 11A 2.6 MOHM SMD | 2.6 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 39NH 600MA 280 MOHM | 11.902 | 유품 | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 3.3UH 9A 5 MOHM TH | 1.584 | 유품 | |
|
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8MH 110MA 29.9 OHM | 3.426 | 유품 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 680UH 220MA 4.63 OHM | - | 유품 | |
ER1641-123JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 12UH 200MA 2 OHM TH | 4.082 | 유품 | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 8.7NH 600MA SMD | - | 유품 | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 220UH 800MA 610 MOHM | 0.576 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 600NH 19A 4.3 MOHM SMD | 0.527 | 유품 | |
|
Susumu | FIXED IND 1UH 18A 3.3 MOHM SMD | 1.147 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 4.5A 26 MOHM SMD | 0.16 | 유품 | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 6.2UH 2.1A 90 MOHM SMD | 1.12 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 11.4A 5 MOHM TH | 2.397 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 0.8NH 600MA 150 MOHM | 0.029 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100NH 32.5A 1.7 MOHM | 0.562 | 유품 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.8NH 640MA 120 MOHM | 0.026 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.5UH 2.9A 36 MOHM SMD | 0.502 | 유품 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.3NH 3.15A 12 MOHM | 0.063 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 68UH 2.1A 160 MOHM SMD | 2.581 | 유품 | |
|
ECS Inc. International | FIXED IND 4.7UH 2.9A 67 MOHM SMD | 0.621 | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|