96,561 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
Sumida Corporation | FIXED IND 5.6UH 1.8A 75 MOHM SMD | 0.45 | 품절 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 6.4NH 1.38A 65 MOHM | 0.071 | 품절 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 22UH 900MA 122 MOHM | - | 품절 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 270NH SMD | 0.421 | 품절 | |
|
API Delevan | FIXED IND 27NH 925MA 114 MOHM | 4.354 | 품절 | |
ER1537-03KR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 270NH 1.4A 90 MOHM TH | 8.02 | 품절 | |
|
API Delevan | FIXED IND 68UH 325MA 1.85 OHM TH | 3.074 | 품절 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 0.6NH 900MA 60 MOHM | 0.015 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150NH 600MA 200 MOHM | - | 품절 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 13NH 210MA 990 MOHM | 0.05 | 품절 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 75UH 12A 32.35 MOHM | 9.988 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47UH 800MA 390 MOHM | - | 품절 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 15UH 3.3A 35 MOHM TH | 1.7 | 품절 | |
|
API Delevan | FIXED IND 680UH 116MA 27.2 OHM | 3.716 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47UH 800MA 270 MOHM | 0.765 | 품절 | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 33UH 2.6A 112 MOHM SMD | 1.905 | 유품416 pcs | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 330UH 70MA 15.99 OHM | 0.075 | 품절 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 330UH 137MA 6.4 OHM TH | - | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100NH 400MA 710 MOHM | 0.126 | 품절 | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 600NH 29A 1.45 MOHM TH | 1.302 | 품절 | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 675MA 440 MOHM | 1.71 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 8.2UH 2.8A 90 MOHM SMD | 0.213 | 품절 | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1.2NH 300MA 90 MOHM | 0.006 | 품절 | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 2.2UH 320MA 1 OHM SMD | - | 품절 | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 330NH 35MA 850MOHM SMD | 0.009 | 품절 | |
|
API Delevan | FIXED IND 68NH 100MA 1.18 OHM | 11.789 | 품절 | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 560NH 3.4A 28 MOHM SMD | 1.179 | 품절 | |
|
API Delevan | FIXED IND 16UH 230MA 1.8 OHM TH | 0.893 | 품절 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 3.3UH 2.3A 115 MOHM | - | 품절 | |
ER1840-01JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 180NH 2.7A 35 MOHM TH | 9.794 | 품절 | |
|
Murata Electronics North America | FIXED IND 1.1NH 1.2A 30 MOHM | 0.044 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47UH 1A 136 MOHM TH | - | 품절 | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 8.2NH 680MA 104 MOHM | - | 품절 | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 10NH 300MA 420 MOHM | 0.004 | 품절 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.5UH 2.75A 82 MOHM | 0.248 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150MH 44MA 328 OHM TH | - | 품절 | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 1.873A 35 MOHM | 14.32 | 품절 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 2.2UH 20A 4.2MOHM SMD | 0.658 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 680UH 113MA 12 OHM TH | 0.091 | 품절 | |
8532R-08L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 4.56A 17 MOHM | 2.542 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8NH 150MA 6 OHM SMD | - | 품절 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 27NH 300MA 700 MOHM | 0.019 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 7A 33 MOHM TH | - | 품절 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 2.7UH 5.1A 34 MOHM SMD | 2.291 | 품절 | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 390NH 470MA 1.06 OHM | 0.277 | 품절 | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 10UH 50MA 900 MOHM SMD | 0.07 | 품절 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.7MH 240MA 4.3 OHM TH | 0.252 | 품절 | |
|
API Delevan | FIXED IND 15NH 810MA 115 MOHM | 3.02 | 품절 | |
PT25-900
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 25UH 7A 20 MOHM TH | 3.687 | 품절 | |
|
EPCOS | FIXED IND 1UH 4.15A 38 MOHM TH | 0.141 | 품절 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|