96,561 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 68UH 800MA 300 MOHM | 3.67 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 560MA 450 MOHM TH | 4.456 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 200NH 2.185A 47 MOHM | 0.815 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 15NH 700MA 200 MOHM | 35.568 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 680UH 355MA 2.2 OHM | - | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 43NH 500MA 280 MOHM | 1.098 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 520MA 210 MOHM | 4.543 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 920MA 300 MOHM | 9.814 | 유품 | |
1025-82K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 390UH 40MA 35 OHM TH | 0.891 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.6NH 1A 40 MOHM SMD | 0.116 | 유품 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 110NH 200MA 1.2 OHM | 0.044 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IM-2 .56 2% R36 | - | 유품 | |
|
Abracon LLC | FIXED IND 150NH 580MA 620 MOHM | 0.098 | 유품 | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 47UH 1A 640 MOHM SMD | 0.419 | 유품 | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 15UH 1.5A 150 MOHM SMD | 0.636 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 50MA 15 OHM SMD | 0.087 | 유품 | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 3UH 3A 24 MOHM SMD | 0.408 | 유품 | |
|
Hammond Manufacturing | FIXED IND 6.8UH 566MA 624 MOHM | 3.75 | 유품 | |
|
Taiyo Yuden | FIXD IND 0.9NH 470MA 90MOHM SMD | - | 유품 | |
|
Hammond Manufacturing | FIXED IND 10UH 277MA 1.56 OHM TH | 5.94 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IHB-6 5.6K 10% EB E2 | 28.688 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 22NH 3A SMD | 0.953 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 135MA 8 OHM SMD | 4.167 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 82NH 675MA 212 MOHM | 5.443 | 유품 | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 33NH 500MA 150 MOHM | 0.086 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 7.05A 20 MOHM SMD | 3.618 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 540NH 1.3A 84.5 MOHM | 0.124 | 유품 | |
2256R-30J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 270UH 470MA 1.77 OHM | 1.575 | 유품 | |
|
Panasonic | FIXED IND 39NH 300MA 800 MOHM | - | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 6.8NH 140MA 1.6 OHM | 0.119 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 2.45A 60 MOHM SMD | - | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 270UH 2.7A 93 MOHM TH | - | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 195MA 1.8 OHM | 4.289 | 유품 | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 470UH 440MA 3 OHM TH | 1.129 | 유품 | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 220UH 670MA 405 MOHM | 1.75 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 2.24A 79 MOHM SMD | 1.651 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 39NH 600MA 280 MOHM | 19.352 | 유품 | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 3.3MH 220MA 3.5 OHM | 1.117 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 47NH 300MA 700 MOHM | - | 유품 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 33UH 400MA 1.25 OHM | 0.251 | 유품 | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 15UH 900MA 230 MOHM | - | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 150UH 56MA 16 OHM SMD | 36.657 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 620MA 250 MOHM | 14.035 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IM-2 2.7 10% EV E2 | - | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IM-6 .68 10% B08 | - | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.7MH 125MA 13.5 OHM | - | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 600NH 28A 2.3 MOHM SMD | 1.211 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 22UH 580MA 373 MOHM | 0.261 | 유품 | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 4.7UH 6.2A 18 MOHM TH | 0.496 | 유품 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 8UH 6.5A 18.4 MOHM SMD | 1.218 | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|