96,561 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
Sumida Corporation | FIXED IND 82UH 430MA 400 MOHM TH | 0.385 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IM-4 56 5% RJ4 | - | 유품 | |
ER1641-821KP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 820NH 370MA 590 MOHM | 3.038 | 유품 | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 4.7UH 1.3A 100 MOHM | 1.011 | 유품 | |
SPD127R-274M
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 270UH 1.1A 520 MOHM | 2.262 | 유품 | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 5.4UH 2.5A 33 MOHM SMD | 0.69 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.9UH 175MA 1.3 OHM | 0.101 | 유품 | |
2510R-96H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1MH 20MA 108 OHM SMD | 2.406 | 유품 | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 220UH 1.45A 245 MOHM | - | 유품 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 150UH 175MA 4.2 OHM TH | - | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 12NH 450MA 140 MOHM | 0.116 | 유품 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 120UH 208MA 1.4 OHM | 0.528 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 435MA 250 MOHM TH | 3.333 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 360NH 915MA 150 MOHM | 16.834 | 유품 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 10UH 245MA 820 MOHM | 0.051 | 유품 | |
ER1641-823JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 82UH 170MA 2.7 OHM TH | 10.697 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 8.5A 22 MOHM TH | 7.634 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 395MA 620 MOHM | 4.617 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3NH 450MA 300 MOHM SMD | 0.167 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IHM-2 1.8 10% P12 | 7.781 | 유품 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 8.2UH 3.6A 43 MOHM SMD | 0.795 | 유품 | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 23NH 300MA SMD | - | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 4.6A 30 MOHM TH | 0.274 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.5UH 11A 10.67 MOHM | 0.508 | 유품 | |
2510R-76K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 150UH 49MA 19 OHM SMD | 1.242 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 220UH 100MA 20.7 OHM | 2.892 | 유품 | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1.5UH 11.4A 3 MOHM TH | 1.984 | 유품 | |
|
Tamura | FIXED IND 27NH 1A 80 MOHM SMD | - | 유품 | |
2500-10H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 430UH 111MA 10.6 OHM | 1.158 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 720MA 1 OHM TH | 4.412 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 470NH 610MA 260 MOHM | 13.942 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 10UH 7.7A 14.4 MOHM | 0.928 | 유품 | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 50UH 5A 22 MOHM TH | 1.985 | 유품 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 56UH 760MA 290 MOHM | - | 유품 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1MH 800MA 844 MOHM TH | 2.306 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 27NH 400MA 360 MOHM | 8.894 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3NH 700MA 100 MOHM | 71.136 | 유품 | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 4.7UH 15MA 2.1OHM SMD | 0.009 | 유품 | |
|
EPCOS | FIXED IND 3.3UH 200MA 1.1 OHM | - | 유품 | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 680NH 3.4A 44 MOHM SMD | 0.651 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.2UH 9.83A 7.9 MOHM | 2.579 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 75UH 5.9A 30 MOHM TH | 7.635 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 970MA 220 MOHM | - | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 120MA 10 OHM SMD | 1.724 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IM-2 .33 10% MS75083-7 R36 | - | 유품 | |
1840-34J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 15UH 324MA 1.2 OHM TH | 1.305 | 유품 | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 2.2UH 6.15ADC PBC | 6.712 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 105MA 13 OHM SMD | 4.267 | 유품 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 10UH 350MA 1.066 OHM | 0.099 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 24NH 130MA 3 OHM SMD | - | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|