21,893 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 496 I/O 680FPSBGA | - | 유품 | |
|
Xilinx | IC FPGA 128 I/O 208QFP | - | 유품 | |
|
Microsemi | IC FPGA 71 I/O 100VQFP | 10.03 | 유품 | |
|
Microsemi | IC FPGA 80 I/O 132QFN | - | 유품 | |
|
Microsemi | IC FPGA 203 I/O 256CQFP | 10904.68 | 유품 | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 704 I/O 1517FBGA | 1556.764 | 유품 | |
|
Xilinx | IC FPGA ARTIX7 500 I/O 1156FCBGA | 367.9 | 유품 | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 249 I/O 324FBGA | 22.08 | 유품 | |
|
Microsemi | IC FPGA 101 I/O 128VQFN | - | 유품 | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 288 I/O 484FBGA | - | 유품 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | 유품 | |
|
Xilinx | IC FPGA 640 I/O 1148FCBGA | 1521 | 유품 | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 363 I/O 484FBGA | 118.474 | 유품 | |
|
Microsemi | IC FPGA 175 I/O 208CQFP | - | 유품 | |
XC4044XL-09BG432C
Rohs Compliant |
Xilinx | IC FPGA 320 I/O 432MBGA | - | 유품 | |
|
Microsemi | IC FPGA 177 I/O 256FBGA | 74.503 | 유품 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 218 I/O 256BGA | - | 유품 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 7172.044 | 유품 | |
|
Microsemi | IC FPGA 387 I/O 676FBGA | 108.634 | 유품 | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 211 I/O 256FTBGA | - | 유품 | |
|
Xilinx | IC FPGA 376 I/O 676FCBGA | - | 유품 | |
EP20K1000EFC784-1
Rohs Compliant |
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | 유품 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 413 I/O 780FBGA | 2750 | 유품 | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 102 I/O 144TQFP | - | 유품 | |
|
Xilinx | IC FPGA 260 I/O 352MBGA | - | 유품 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1760FBGA | 12060.073 | 유품 | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 600 I/O 1931FCBGA | 15875.61 | 유품 | |
EP20K1000EGC984-3
Rohs Compliant |
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | 유품 | |
|
Microsemi | IC FPGA 267 I/O 484FBGA | 83.584 | 유품 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1517FBGA | 6715.038 | 유품 | |
|
Xilinx | IC FPGA 960 I/O 1738FCBGA | 16210.17 | 유품 | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 211 I/O 256CABGA | - | 유품 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | 4173.004 | 유품 | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 94 I/O 144EQFP | 28.87 | 유품 | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 281 I/O 324CSFBGA | 11.252 | 유품 | |
|
Xilinx | IC FPGA 338 I/O 1517FCBGA | 18978.9 | 유품 | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 326 I/O 484FBGA | 132.6 | 유품 | |
|
Lattice Semiconductor | MACHXO3L 9400 LUTS 1.2V | 14.292 | 유품 | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 402 I/O 672FBGA | 55.803 | 유품 | |
|
Intel® FPGAs | 1152-PIN FBGA | 1956.013 | 유품 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | 4202.026 | 유품 | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA VIRTEX-5FX 70K 665-FBGA | 2270.58 | 유품 | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 88 I/O 144 EQFP | 8.975 | 유품 | |
|
Microsemi | IC FPGA 235 I/O 484FBGA | - | 유품 | |
|
Microsemi | IC FPGA 203 I/O 256FBGA | 1996.069 | 유품 | |
|
Microsemi | IC FPGA 84 I/O 144TQFP | 32.946 | 유품 | |
|
Xilinx | IC FPGA 120 I/O 256FBGA | - | 유품 | |
|
Xilinx | IC FPGA 300 I/O 676FCBGA | 171.6 | 유품 | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 500 I/O 672FBGA | 146.451 | 유품 | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 288 I/O 484FBGA | - | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|