21,893 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 315 I/O 484FBGA | 53.7 | 유품 | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 278 I/O 332CABGA | 20.47 | 유품 | |
|
Microsemi | IC FPGA 147 I/O 176TQFP | - | 유품 | |
|
Microsemi | IC FPGA 235 I/O 484FBGA | - | 유품 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 744 I/O 1152FBGA | 2586.378 | 유품 | |
|
Microsemi | IC FPGA 69 I/O 84PLCC | - | 유품 | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 452 I/O 1152FBGA | 960 | 유품 | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 476 I/O 1020BGA | - | 유품 | |
|
Xilinx | IC FPGA 768 I/O 1148FCBGA | 3954.45 | 유품 | |
|
Microsemi | IC FPGA 300 I/O 484FBGA | 80.652 | 유품 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 10326.006 | 유품 | |
|
Microsemi | IC FPGA 177 I/O 144FBGA | 82.62 | 유품 | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 188 I/O 256FBGA | - | 유품 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 189 I/O 240RQFP | - | 유품 | |
|
Xilinx | IC FPGA 375 I/O 484FBGA | 93.8 | 유품 | |
|
Xilinx | IC FPGA 360 I/O 665FCBGA | - | 유품 | |
|
Xilinx | IC FPGA 680 I/O 1738FCBGA | 2467.38 | 유품 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA STRATIX 780FBGA | - | 유품 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1517FBGA | 9663.015 | 유품 | |
|
Microsemi | IC FPGA 360 I/O 484FBGA | - | 유품 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 976 I/O 1517FBGA | 14969.697 | 유품 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 147 I/O 208QFP | - | 유품 | |
|
Xilinx | IC FPGA 468 I/O 900FCBGA | 2084.85 | 유품 | |
|
Xilinx | IC FPGA 195 I/O 256FBGA | 43.12 | 유품 | |
|
Xilinx | IC FPGA 102 I/O 144TQFP | 18.97 | 유품 | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA KINTEX-7 900-FBGA | 3865.89 | 유품 | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 240 I/O 484FBGA | 93.91 | 유품 | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 476 I/O 1020BGA | - | 유품 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | 유품 | |
|
Xilinx | IC FPGA 326 I/O 484FBGA | 124.04 | 유품 | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 100 I/O 144TQFP | - | 유품 | |
|
Xilinx | IC FPGA 1040 I/O 1704FCBGA | 7087.01 | 유품 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 552 I/O 1152FBGA | 5798.032 | 유품 | |
|
Xilinx | IC FPGA 600 I/O 1156FCBGA | 1417 | 유품 | |
|
Microsemi | IC FPGA 176 I/O 208QFP | - | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FPGA 108 I/O 132QFP | - | 유품 | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 206 I/O 256CABGA | 17.686 | 유품 | |
|
Microsemi | IC FPGA 60 I/O 81CSP | - | 유품 | |
|
Xilinx | IC FPGA 68 I/O 100VQFP | 12.04 | 유품 | |
|
Microsemi | IC FPGA 131 I/O 160QFP | - | 유품 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 416 I/O 896FBGA | 784.901 | 유품 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 336 I/O 672FBGA | 608 | 유품 | |
|
Microsemi | IC FPGA 221 I/O 324FBGA | 330.88 | 유품 | |
|
Xilinx | IC FPGA 360 I/O 665FCBGA | 1043.9 | 유품 | |
M1A3P400-FGG144I
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 97 I/O 144FBGA | 32.61 | 유품 | |
|
Microsemi | IC FPGA SX 48K GATES 256-CQFP | 7261.29 | 유품 | |
|
Xilinx | IC FPGA 404 I/O 676FBGA | - | 유품 | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA KINTEX-7 900-FBGA | 4638.33 | 유품 | |
|
Xilinx | IC FPGA 160 I/O 225CSBGA | 32.34 | 유품 | |
|
Microsemi | IC FPGA 317 I/O 484FBGA | - | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|