21,893 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 63 I/O 81CSBGA | - | 유품 | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA VIRTEX-5 240K 1738FBGA | 21237.18 | 유품 | |
|
Microsemi | IC FPGA 68 I/O 100VQFP | - | 유품 | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 586 I/O 1156FBGA | 297.95 | 유품 | |
|
Microsemi | IC FPGA 34 I/O 48QFN | - | 유품 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 182 I/O 256FBGA | 40.48 | 유품 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 327 I/O 484FBGA | 212.12 | 유품 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 14087.062 | 유품 | |
|
Xilinx | IC FPGA 192 I/O 256BGA | - | 유품 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 364 I/O 780FBGA | 525 | 유품 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 880 I/O 1760FBGA | 11310.084 | 유품 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 68 I/O 84PLCC | - | 유품 | |
|
Microsemi | IC FPGA 180 I/O 325FCBGA | 127.241 | 유품 | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 402 I/O 672FBGA | - | 유품 | |
|
Xilinx | XCKU15P-1FFVA1156E | 3751.5 | 유품 | |
|
Microsemi | IC FPGA 177 I/O 256FBGA | 47.2 | 유품 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 94 I/O 144EQFP | 24 | 유품 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 372 I/O 780FBGA | 6290.008 | 유품 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 274 I/O 356BGA | - | 유품 | |
|
Microsemi | IC FPGA 111 I/O 144FBGA | - | 유품 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1760HBGA | 12944.017 | 유품 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 18195.021 | 유품 | |
|
Microsemi | IC FPGA 223 I/O 484FBGA | 515.635 | 유품 | |
|
Microsemi | IC FPGA 41 I/O 64TQFP | 30.06 | 유품 | |
|
Xilinx | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | 18673.86 | 유품 | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA | 7.852 | 유품 | |
EP2A70B652C8
Rohs Compliant |
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | 유품 | |
|
Microsemi | IC FPGA 387 I/O 676FBGA | 116.983 | 유품 | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 278 I/O 484FBGA | 20.35 | 유품 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | 4287.007 | 유품 | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 612 I/O 11152FBGA | 1400 | 유품 | |
|
Microsemi | IC FPGA 171 I/O 208QFP | 297.276 | 유품 | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 139 I/O 256FBGA | 176.75 | 유품 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | 유품 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 8809.013 | 유품 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 101 I/O 144EQFP | - | 유품 | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 206 I/O 256CABGA | 10.977 | 유품 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 191 I/O 256FBGA | - | 유품 | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 384 I/O 896FBGA | 990.481 | 유품 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 7116.009 | 유품 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 384 I/O 1152FCBGA | - | 유품 | |
|
Xilinx | IC FPGA 684 I/O 957FCBGA | - | 유품 | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 240 I/O 484FCBGA | 998.4 | 유품 | |
|
Xilinx | IC FPGA 140 I/O 256FGBGA | 153.001 | 유품 | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 240 I/O 484FBGA | 132.85 | 유품 | |
|
Xilinx | XCKU15P-1FFVA1760I | 5586.66 | 유품 | |
|
Microsemi | IC FPGA 228 I/O 257CPGA | - | 유품 | |
|
Microsemi | IC FPGA 284 I/O | 490.995 | 유품 | |
|
Microsemi | IC FPGA 93 I/O 208QFP | - | 유품 | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA VIRTEX 5 100K 1136FFGBGA | 4019.64 | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|