65,465 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
MB9BF429TBGL-GE1
Rohs Compliant |
Cypress Semiconductor | IC MCU 32BIT 1.56MB FLASH | 15.572 | 유품 | |
D33687C70FPJV
Rohs Compliant |
Renesas Electronics America | IC MCU | - | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC MCU 32BIT 32KB FLASH 44VTLA | 2.658 | 유품 | |
|
Cypress Semiconductor | IC MCU TRUETOUCH | - | 유품 | |
|
Renesas Electronics America | IC MCU 32BIT 384KB FLASH 100LQFP | 6.006 | 유품 | |
|
Renesas Electronics America | RL78/G13 96KB/8KB+8KB 32QFN -40_ | 2.125 | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC MCU 8BIT 1.5KB OTP 20SSOP | - | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC MCU 8BIT 32KB FLASH 28QFN | 5.614 | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC MCU 8BIT 7KB FLASH 28SOIC | 1.082 | 유품 | |
|
Renesas Electronics America | IC MCU 32BIT 64KB FLASH 64HWQFN | - | 유품 | |
DSPIC33EP128MU204-H/ML
Rohs Compliant |
Micrel / Microchip Technology | IC DSC 16BIT 128KB FLASH | 4.66 | 유품 | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 32LQFP | - | 유품 | |
|
Nuvoton Technology Corporation America | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 44PLCC | 3.375 | 유품 | |
ATSAM4SD16CA-AU
Rohs Compliant |
Micrel / Microchip Technology | IC MCU 32BIT 1MB FLASH 100LQFP | 5.511 | 유품 | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MCU 32BIT ROMLESS 100TFBGA | 5.103 | 유품 | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MCU 16BIT 96KB FLASH 100LQFP | 5.175 | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC MCU 16BIT 256KB FLASH 100TQFP | 5.624 | 유품 | |
|
STMicroelectronics | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 8SOIC | 0.944 | 유품 | |
|
Cypress Semiconductor | IC MCU 8BIT 32KB FLASH 100TQFP | 4.995 | 유품 | |
|
STMicroelectronics | IC MCU 32BIT 3MB FLASH 176LQFP | 12.586 | 유품 | |
|
STMicroelectronics | IC MCU 32BIT 256KB FLASH 100LQFP | 3.48 | 유품 | |
MB89635PF-GT-1041-BND
Rohs Compliant |
Cypress Semiconductor | IC MCU 8BIT 16KB MROM 64QFP | 17 | 유품 | |
MB95F718JNPMC-G-SNE2
Rohs Compliant |
Cypress Semiconductor | IC MICROCONTROLLER | - | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC MCU 8BIT 1.75KB OTP 20SSOP | 2.348 | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC MCU 8BIT 14KB FLASH 20SOIC | 1.123 | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC MCU 16BIT 32KB FLASH 28SSOP | - | 유품 | |
MB90F345CASPFR-GS-SPE1
Rohs Compliant |
Cypress Semiconductor | IC MCU 16BIT | 17.94 | 유품 | |
|
Renesas Electronics America | RL78/G13 32KB/2KB+4KB 64QFP -40_ | 1.463 | 유품 | |
|
Zilog | IC MCU 8BIT 4KB OTP 20SSOP | - | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC MCU 8BIT 3.5KB FLASH 20SSOP | 0.886 | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC MCU 8BIT 7KB FLASH 28QFN | 1.236 | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 64TQFP | - | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC MCU 8BIT 7KB OTP 44TQFP | 7.097 | 유품 | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC MCU 8BIT ROMLESS 84PLCC | 70.072 | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC MCU 32BIT 2MB FLASH 144LQFP | 10.856 | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC MCU 8BIT 1KB FLASH 8SOIC | - | 유품 | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MCU 16BIT 96KB FLASH 80QFP | 11.563 | 유품 | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | 32-BIT ARM CORTEX-M0+ | 0.679 | 유품 | |
|
Zilog | IC MCU 8BIT 8KB OTP 20SOIC | - | 유품 | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MCU 8BIT 32KB FLASH 48LQFP | - | 유품 | |
|
Zilog | IC MCU 8BIT 64KB FLASH 100LQFP | - | 유품 | |
|
Renesas Electronics America | IC MCU 16BIT 16KB FLASH 20LSSOP | 0.884 | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC MCU 8BIT 1.75KB FLASH 18SOIC | 3.79 | 유품 | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | MAGNIV 16-BIT MCU S12Z CORE 32 | 2.128 | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC MCU 8BIT 7KB FLASH 44TQFP | - | 유품 | |
SP5742PFK1AMLQ8R
Rohs Compliant |
NXP Semiconductors / Freescale | 1.5MB NVM 2 X E200Z4 CORES 180 | 13.195 | 유품 | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | NXP 32-BIT MCU POWER ARCH CORE | 14.021 | 유품 | |
UPD789025GB-A69-8ES-A
Rohs Compliant |
Renesas Electronics America | IC MCU | - | 유품 | |
|
STMicroelectronics | IC MCU 32BIT 256KB FLASH 64LQFP | 3.465 | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC MCU 32BIT 128KB FLASH | 1.586 | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|