6,047 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC85XX 1.0GHZ 783FCBGA | - | 유품 | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU I.MX6SX 800MHZ 400MAPBGA | 22.815 | 유품 | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC85XX 1.5GHZ 783FCBGA | - | 유품 | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC8XX 66MHZ 357BGA | - | 유품 | |
|
Zilog | IC MPU Z180 20MHZ 80QFP | - | 유품 | |
|
Advantech | CORE 3.33G 4M 1156P 2CORE I5-660 | - | 유품 | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC74XX 1.0GHZ 360FCCBGA | 371.243 | 유품 | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU Q OR IQ 800MHZ 689TEBGA | 58.245 | 유품 | |
OMAP3530ECBBALPD
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC MPU OMAP-35XX 600MHZ 515FCBGA | 48.928 | 유품 | |
LS2044AXE7TTB
Rohs Compliant |
NXP Semiconductors / Freescale | LS2044A XT WE 1800 R1.1 | 314.65 | 유품 | |
|
Zilog | IC MPU ZIP 20MHZ 100VQFP | - | 유품 | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC85XX 1.333GHZ 1023BGA | 264.248 | 유품 | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC85XX 800MHZ 783FCBGA | - | 유품 | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC83XX 333MHZ 516BGA | - | 유품 | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC85XX 1.0GHZ 783FCBGA | - | 유품 | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU I.MX25 400MHZ 400MAPBGA | 10.188 | 유품 | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC83XX 266MHZ 516BGA | - | 유품 | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC74XX 1.167GHZ 360BGA | 622.945 | 유품 | |
|
Zilog | IC MPU Z80 10MHZ 100QFP | 11.174 | 유품 | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC83XX 266MHZ 740TBGA | - | 유품 | |
AM5K2E02ABD25
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | SOC MPU KEYSTONE II 1089FCBGA | 88.214 | 유품 | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU I.MX6DP ENHAN 624FCBGA | 50.275 | 유품 | |
|
Zilog | IC MPU Z180 6MHZ 80QFP | - | 유품 | |
MCE360CZQ25LR2
Rohs Compliant |
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU M683XX 25MHZ 357BGA | - | 유품 | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | QORIQ64B POWER ARCH8X 1.2GHZ T | 131.073 | 유품 | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU M680X0 20MHZ 184CQFP | - | 유품 | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU I.MC6UL 528MHZ 272BGA | 10.633 | 유품 | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC74XX 1.267GHZ 360BGA | - | 유품 | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC74XX 1.267GHZ 360LGA | - | 유품 | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU Q OR IQ 1.055GHZ 689TBGA | - | 유품 | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU M680X0 10MHZ 64QFP | - | 유품 | |
|
Zilog | IC MPU Z180 10MHZ 64DIP | - | 유품 | |
|
Zilog | IC MPU Z80 16MHZ 100QFP | - | 유품 | |
|
Cirrus Logic | IC MPU EP7 74MHZ 256BGA | - | 유품 | |
|
Cirrus Logic | IC MPU EP7 74MHZ 208LQFP | - | 유품 | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | QORIQ 1XCPU 64-BIT PWR ARCH 1. | 58.8 | 유품 | |
OMAP5910JGDY2
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC MPU OMAP-59XX 150MHZ 289BGA | 41.624 | 유품 | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC85XX 1.25GHZ 783FCBGA | - | 유품 | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU I.MX35 400MHZ 400MAPBGA | 17.371 | 유품 | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU I.MX6UL 272BGA | 13.237 | 유품 | |
OMAPL137BPTPH
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC MPU OMAP-L1X 300MHZ 176HLQFP | 541.799 | 유품 | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU Q OR IQ 800MHZ 689TEBGA | 75.65 | 유품 | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC8XX 66MHZ 357BGA | 45.555 | 유품 | |
MC8640DTHJ1067NE
Rohs Compliant |
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC86XX 1.067GHZ 1023BGA | 517.144 | 유품 | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC MPU MPC83XX 533MHZ 672TBGA | - | 유품 | |
AM3354BZCZD30
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC MPU SITARA 300MHZ 324NFBGA | - | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC MCU 32BIT 32KB ROM 217BGA | 3.445 | 유품 | |
|
Zilog | IC MPU SCC 10MHZ 40DIP | - | 유품 | |
|
Zilog | IC MPU Z80 10MHZ 44PLCC | - | 유품 | |
OMAP3525ECBBA
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC MPU OMAP-35XX 600MHZ 515FCBGA | 44.341 | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|