7,053 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
Intersil | IC VREF SERIES 2.5V SOT23-3 | - | 유품 | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC VREF SERIES 5V TSOT23-6 | 7.936 | 유품 | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC VREF SHUNT 2.5V TO92-3 | 0.258 | 유품 | |
LM4041DQDBZT
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3 | 0.675 | 유품 | |
|
Nexperia | IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3 | 0.095 | 유품 | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC VREF SERIES 2.048V SOT23-6 | 3.128 | 유품 | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC VREF SERIES 1.25V SOT23-3 | - | 유품 | |
|
Maxim Integrated | IC VREF SERIES 5V 8SOIC | 2.221 | 유품 | |
|
STMicroelectronics | IC VREF SHUNT ADJ TO92-3 | 0.209 | 유품 | |
LT1004IDG4-2-5
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC VREF SHUNT 2.5V 8SOIC | 0.661 | 유품 | |
REF3030AIDBZTG4
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC VREF SERIES 3V SOT23-3 | 0.923 | 유품 | |
LM4040A30IDBZTG4
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC VREF SHUNT 3V SOT23-3 | 2.203 | 유품 | |
|
Maxim Integrated | 50PPM/C PRECISION MICROPOWER SHU | 1.342 | 유품 | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC VREF +5V PREC 20CLCC | 81.28 | 유품 | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC VREF SERIES 2.5V 8MSOP | 6.386 | 유품 | |
LM385M/NOPB
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC VREF SHUNT ADJ 8SOIC | 0.435 | 유품 | |
|
Diodes Incorporated | IC VREF SHUNT 3.3V TO92-3 | - | 유품 | |
|
Maxim Integrated | IC VREF SERIES 4.096V SOT23-3 | - | 유품 | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC VREF SERIES PROG TO99-8 | 14.148 | 유품 | |
|
Maxim Integrated | IC VREF SHUNT 1.225V SOT23 | - | 유품 | |
TL431BCLPE3
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC VREF SHUNT ADJ TO92-3 | 0.194 | 유품 | |
LM3411AM5-5.0/NOPB
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC VREF SHUNT 5V SOT23-5 | 0.845 | 유품 | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC VREF SERIES 3V 8SOIC | 1.748 | 유품 | |
REF02BUE4
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC VREF SERIES 5V 8SOIC | 4.805 | 유품 | |
|
Diodes Incorporated | IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3 | 0.479 | 유품 | |
LM4040D25IDCKRG4
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC VREF SHUNT 2.5V SC70 | 0.271 | 유품 | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC VREF SERIES 10V SOT23-3 | 3.162 | 유품 | |
LT1236BILS8-5
Rohs Compliant |
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC VREF SERIES 5V 8CLCC | - | 유품 | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC VREF SERIES 2.5V 8MSOP | 4.335 | 유품 | |
TL431CPKG3
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC VREF SHUNT ADJ SOT89-3 | 0.115 | 유품 | |
|
Diodes Incorporated | IC VREF SHUNT 4.01V SOT223 | - | 유품 | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC VREF SERIES 3V TSOT23-6 | 3.209 | 유품 | |
|
Intersil | IC VREF SERIES 3V SOT23-3 | 1.766 | 유품 | |
LM385LP-1-2
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC VREF SHUNT 1.235V TO92-3 | 0.302 | 유품 | |
|
Maxim Integrated | IC VREF SERIES 2.5V 8SOIC | 1.677 | 유품 | |
|
Maxim Integrated | IC VREF SERIES 5V 8SOIC | 4.316 | 유품 | |
|
Maxim Integrated | IC VREF SERIES 2.5V 8SOIC | 2.928 | 유품 | |
|
Maxim Integrated | IC VREF SERIES 4.5V SOT23-3 | 2.785 | 유품 | |
|
TSC (Taiwan Semiconductor) | VOLTAGE REFERENCE, PROGRAMMABLE, | 0.079 | 유품 | |
TLVH431IDCKT
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC VREF SHUNT ADJ SC70 | 0.72 | 유품 | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC VREF SHUNT ADJ 8SOIC | 0.184 | 유품 | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC VREF SERIES 10V 8SOIC | - | 유품 | |
|
Diodes Incorporated | IC VREF SHUNT 5V TO92-3 | - | 유품 | |
|
Microsemi | IC VREF SHUNT ADJ SOT23 | 0.922 | 유품 | |
|
Intersil | IC VREF SERIES 2.5V SOT23-3 | 2.36 | 유품 | |
|
Maxim Integrated | IC VREF SERIES 4.096V SOT23-3 | - | 유품 | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC VREF SERIES 4.5V 8SOIC | - | 유품 | |
LM4132EMFX-2.5/NOPB
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC VREF SERIES 2.5V SOT23-5 | 0.926 | 유품 | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC VREF SERIES/SHUNT PROG 8SOIC | 6.548 | 유품 | |
|
Maxim Integrated | IC VREF SERIES 3V 8SOIC | 4.987 | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|