21,893 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 335 I/O 400CABGA | 12.631 | 유품32 pcs | |
M1A3P400-2FGG256I
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 178 I/O 256FBGA | 46 | 품절 | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 320 I/O 676FCBGA | 236 | 품절 | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 340 I/O 484FBGA | - | 품절 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA APEX 20KC 1020-FBGA | - | 품절 | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 78 I/O 100CSBGA | - | 품절 | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 380 I/O 672FBGA | 68.644 | 유품47 pcs | |
|
Microsemi | IC FPGA 100 I/O 160QFP | - | 품절 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FPGA 80 I/O 100VQFP | - | 품절 | |
|
Xilinx | IC FPGA 850 I/O 1761FCBGA | 7814.19 | 품절 | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 278 I/O 332CABGA | 19.13 | 품절 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | 5860.039 | 품절 | |
|
Xilinx | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | 430.3 | 품절 | |
|
Xilinx | IC FPGA 66 I/O 100VQFP | 34.79 | 품절 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | 780-PIN FBGA | 781.003 | 품절 | |
|
Microsemi | IC FPGA | - | 품절 | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 274 I/O 332CABGA | 17.056 | 품절 | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 660 I/O 1152FCBGA | - | 품절 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1517FBGA | 9384 | 품절 | |
|
Xilinx | IC FPGA 280 I/O 484FBGA | 99.54 | 유품426 pcs | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 502 I/O 652BGA | - | 품절 | |
|
Xilinx | IC FPGA 600 I/O 1157FCBGA | 4964.28 | 품절 | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 296 I/O 484FBGA | 1361.254 | 품절 | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 352 I/O 484FBGA | - | 품절 | |
|
Xilinx | IC FPGA 256 I/O 676FCBGA | 2450.16 | 품절 | |
|
Xilinx | IC FPGA 912 I/O 1517FCBGA | - | 품절 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 8245.053 | 품절 | |
|
Xilinx | IC FPGA 320 I/O 484BGA | 135.2 | 품절 | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA VIRTEX-4Q 60K 668-FCBGA | 1289.6 | 품절 | |
|
Microsemi | IC FPGA 93 I/O 208QFP | - | 품절 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 278 I/O 484UBGA | 415 | 품절 | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 113 I/O 144TQFP | - | 품절 | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 338 I/O 484FBGA | 189.8 | 품절 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 488 I/O 652BGA | - | 품절 | |
|
Xilinx | IC FPGA 144 I/O 176TQFP | - | 품절 | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 562 I/O 1020BGA | - | 품절 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 10245.053 | 품절 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 650 I/O 1508FBGA | 3972.106 | 품절 | |
|
Xilinx | IC FPGA 960 I/O 1738FCBGA | - | 품절 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1760FBGA | 10918.011 | 품절 | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 104 I/O 132CSBGA | 10.74 | 품절 | |
|
Microsemi | IC FPGA 8K GATES 176-CPGA | - | 품절 | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 204 I/O 484FBGA | - | 품절 | |
|
Xilinx | IC FPGA 129 I/O 160QFP | - | 품절 | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 490 I/O 1156FBGA | 87.163 | 품절 | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 335 I/O 400CABGA | 12.13 | 품절 | |
|
Microsemi | IC FPGA 83 I/O 100VQFP | - | 품절 | |
M7AFS600-1FGG256I
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 119 I/O 256FBGA | 238.442 | 품절 | |
|
Xilinx | IC FPGA 489 I/O 676FBGA | 146.001 | 품절 | |
|
Xilinx | IC FPGA ARTIX7 106 I/O CPBGA | 42.49 | 품절 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|