21,893 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
Xilinx | IC FPGA 141 I/O 208QFP | 31.85 | 품절 | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 10 I/O 16WLCSP | 1.182 | 품절 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 744 I/O 1152FBGA | 3631.252 | 품절 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | 7952.03 | 품절 | |
|
Xilinx | IC FPGA 140 I/O 208QFP | 19.11 | 유품804 pcs | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 11679.041 | 품절 | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 363 I/O 484FBGA | 118.474 | 품절 | |
|
Microsemi | IC FPGA 207 I/O 400VFBGA | - | 품절 | |
|
Microsemi | IC FPGA 119 I/O 256FBGA | 460.8 | 품절 | |
M1A3P400-FG484
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 194 I/O 484FBGA | - | 품절 | |
|
Xilinx | IC FPGA 61 I/O 84PLCC | - | 품절 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 220 I/O 484FBGA | - | 품절 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | 품절 | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 336 I/O 672FBGA | 251.861 | 품절 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | 2528.017 | 품절 | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 288 I/O 484FBGA | - | 품절 | |
|
Microsemi | IC FPGA 165 I/O 256FBGA | 68.42 | 품절 | |
|
Xilinx | IC FPGA 440 I/O 1156FCBGA | 9015.9 | 품절 | |
|
Xilinx | IC FPGA 173 I/O 256FTBGA | - | 품절 | |
|
Microsemi | IC FPGA 157 I/O 201CSP | 35.448 | 품절 | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 476 I/O 1020BGA | - | 품절 | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 334 I/O 484FBGA | 25.907 | 품절 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 508 I/O 672FBGA | - | 품절 | |
|
Xilinx | IC FPGA 720 I/O 1923FCBGA | 13603.8 | 품절 | |
|
Xilinx | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | 8054.04 | 품절 | |
XC4020XL-09BG256C
Rohs Compliant |
Xilinx | IC FPGA 205 I/O 256BGA | - | 품절 | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA VIRTEX-5 330K 1738FBGA | 23828.79 | 품절 | |
|
Microsemi | IC FPGA 177 I/O 256FBGA | - | 품절 | |
M1A3P600-FG484
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 235 I/O 484FBGA | 49.8 | 품절 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 191 I/O 256FBGA | - | 품절 | |
|
Microsemi | IC FPGA 70 I/O 84PLCC | - | 품절 | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 331 I/O 484FBGA | - | 품절 | |
|
Xilinx | IC FPGA 264 I/O 456FBGA | 73.5 | 품절 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 758 I/O 1020FBGA | 4255.01 | 품절 | |
|
Microsemi | IC FPGA 83 I/O 100VQFP | 193.183 | 품절 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | 품절 | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 82 I/O 144EQFP | 74 | 품절 | |
|
Xilinx | IC FPGA ARTIX7 170 I/O 256FTBGA | 45.43 | 유품161 pcs | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 240 I/O 672FBGA | - | 품절 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 768 I/O 1932FCBGA | 10061.067 | 품절 | |
|
Xilinx | XCVU5P-1FLVA2104E | 14405.76 | 품절 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | 품절 | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 480 I/O 1923FCBGA | 5359.11 | 품절 | |
|
Xilinx | IC FPGA 520 I/O 1156FCBGA | 1549.6 | 품절 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 426 I/O 780FBGA | 330.771 | 품절 | |
|
Microsemi | IC FPGA 387 I/O 676FBGA | 104.452 | 품절 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517HBGA | 11839.028 | 품절 | |
|
Xilinx | IC FPGA 140 I/O 256FGBGA | 251 | 품절 | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 171 I/O 208QFP | - | 품절 | |
MPF8282ATC100AC
Rohs Compliant |
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | 품절 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|