3,469 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
Apacer | SSD 256GB M.2 MLC SATA III 3.3V | 228.475 | 품절 | |
|
Advantech | SSD 4GB SLC 2.5" 3.3V/5V | 83.79 | 품절 | |
|
Apacer | M.2 SM210-M280 MLC DEVSLP 256GB | 246.19 | 품절 | |
|
Apacer | SATA3 DISK MODULE 7-PIN/180 DEGR | 48.03 | 품절 | |
|
Advantech | SSD 32GB MLC 2.5" SATAIII | 83.79 | 품절 | |
|
Virtium Technology Inc. | SSD 32B 1.8" SLC SATA III | 311.671 | 품절 | |
SFSA480GV1AA4TO-C-OC-216-STD
Rohs Compliant |
Swissbit | SSD 480GB SLIM MLC SATA III 5V | 507.1 | 품절 | |
|
Micron Technology | SSD 1100 1000GB 2.5" | 358.313 | 품절 | |
|
Micron Technology | SSD 800GB 2.5" MLC SATA III 5V | 628.74 | 품절 | |
MTFDDAK1T0MBF-1AN15ABYY
Rohs Compliant |
Micron Technology | SSD 1TB 2.5" MLC SATA III 5V | 448.875 | 품절 | |
|
Micron Technology | SSD 120GB MSATA MLC SATAIII 3.3V | 145.53 | 품절 | |
|
Apacer | SATA3 DISK MODULE 7-PIN/180 DEGR | 66.18 | 품절 | |
|
Apacer | SSD 64GB MSATA MLC SATA III 3.3V | - | 품절 | |
|
Apacer | SATA3 DISK MODULE 7-PIN/90 DEGRE | 218.37 | 품절 | |
|
Virtium Technology Inc. | SSD 16GB 2.5" SLC SATA III 5V | 226.925 | 품절 | |
|
Apacer | USB DISK MODULE SLC 90D 2GB EXTE | 42.66 | 품절 | |
|
Apacer | HALF SLIM MO 297 SATA3 SSD SLC D | 214.13 | 품절 | |
APS18SH1008G-1TMW
Rohs Compliant |
Apacer | SSD 8GB SLIM-SATA MLC SATAIII 5V | - | 품절 | |
|
Micron Technology | SSD 240GB 2.5" MLC SATA III 5V | 370.125 | 품절 | |
|
Micron Technology | SSD 480GB U.2 MLC NVME 12V | 446.88 | 품절 | |
|
Apacer | SSD 64GB 2.5" MLC SATA III 5V | 94.86 | 품절 | |
|
Wintec Industries | SSD 32GB SATA DOM MLC SATA II 5V | 97.14 | 품절 | |
|
Virtium Technology Inc. | 1.8" 5MM | 216.164 | 품절 | |
SQF-SM8M4-64G-SAC
Rohs Compliant |
Advantech | SSD 64GB MLC M.2 SATAIII | 72.62 | 품절 | |
AP-USDC16GC239-DTM
Rohs Compliant |
Apacer | SSD 16GB MLC SATA III | 28.463 | 품절 | |
|
Micron Technology | SSD 400GB 2.5" MLC SATA III | 671.58 | 품절 | |
|
Apacer | SATA3 DISK MODULE 7-PIN/180 DEGR | 86.79 | 품절 | |
SQF-SMSU4-128G-SAC
Rohs Compliant |
Advantech | SSD 128GB U-MLC MSATA | 248.58 | 품절 | |
|
Apacer | MSATA MINI H1-M (MO-300B) SATA3 | 38.93 | 품절 | |
MTFDGAL350SAH-1N2AB
Rohs Compliant |
Micron Technology | SSD 350GB 2.5" 12V | 6019.65 | 품절 | |
SFSA240GQ1AA4TO-C-OC-22P-STD
Rohs Compliant |
Swissbit | SSD SATA 2.5" X-66 240GB PSLC | 540.27 | 품절 | |
|
Apacer | SSD 32GB 2.5" MLC SATA III 5V | 59.47 | 품절 | |
|
Apacer | USB DISK MODULE SLC 90D MOUNTING | 84.72 | 품절 | |
|
Apacer | SSD 32GB MSATA MLC SATA III 3.3V | - | 품절 | |
SFSA128GU1AA4TO-C-NC-216-STD
Rohs Compliant |
Swissbit | SSD 128GB MSATA SLC SATAIII 3.3V | 1249.12 | 품절 | |
SFSA240GM1AA4TO-C-HC-416-STD
Rohs Compliant |
Swissbit | SSD 240GB M.2 MLC SATA III 3.3V | 279.25 | 품절 | |
SQF-SLMM4-128G-S9C
Rohs Compliant |
Advantech | SSD 128GB MLC SLIM-SATA SATAIII | 125.69 | 품절 | |
|
Micron Technology | SSD 9200 11TB HHHL PCIE | 6520.5 | 품절 | |
|
Viking Technology | SSD 240GB M.2 MLC SATAIII 3.3V | 197.7 | 품절 | |
|
ATP Electronics, Inc. | SSD 32GB M.2 SLC SATA III | 297.68 | 유품5 pcs | |
|
Apacer | SSD 64GB MSATA MLC SATA III 3.3V | 70.074 | 품절 | |
|
Virtium Technology Inc. | PE CLASS SLC COMMERCIAL TEMP | 176.402 | 품절 | |
96FD25-V800-IN7
Rohs Compliant |
Advantech | SSD 800GB 2.5" MLC NVME | - | 품절 | |
|
Apacer | M.2 (NGFF) 2242 P100 SLC 8GB | - | 품절 | |
SFSA064GQ1AA4TO-I-QC-216-STD
Rohs Compliant |
Swissbit | SSD 64GB 2.5" SLC | 721.18 | 유품4 pcs | |
|
Apacer | SATA3 DISK MODULE 7-PIN/180 DEGR | 167.25 | 품절 | |
|
Apacer | M.2 (NGFF) 2242 P100 SLC EXTENDE | - | 품절 | |
SQF-UDMS1-32G-HDC
Rohs Compliant |
Advantech | MOD SQF USB DOM SLC 32G HOR | 280.7 | 품절 | |
MTFDGAR700MAX-1AG1ZABEA
Rohs Compliant |
Micron Technology | SSD 700GB PCIE 2.0 MLC 12V | 3042.9 | 품절 | |
|
Apacer | USB DISK MODULE SLC 90D NON-REMO | 21.86 | 품절 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|