3,469 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
Apacer | SATA3 DISK MODULE 7-PIN/90 DEGRE | 51.65 | 품절 | |
|
Apacer | USB DISK MODULE SLC 180D NON-REM | 42.66 | 품절 | |
|
Advantech | SSD 2GB SLC SLIM-SATA SATAIII | 53.07 | 품절 | |
|
Apacer | SATA3 DISK MODULE 7-PIN/180 DEGR | 74.078 | 품절 | |
|
Swissbit | SSD 30GB 2.5" MLC SATA II 5V | - | 품절 | |
SQF-UDMS1-2G-HDE
Rohs Compliant |
Advantech | MOD SQF USB DOM SLC 2G HOR | 40.5 | 품절 | |
MTFDDAK128MBF-1AN15ABYY
Rohs Compliant |
Micron Technology | SSD 128GB 2.5" MLC SATA III 5V | 96.983 | 품절 | |
APSDM032GA2AN-CTM1GCW
Rohs Compliant |
Apacer | SATA3 DISK MODULE 7-PIN/180 DEGR | 82.65 | 품절 | |
|
Virtium Technology Inc. | XE CLASS IMLC INDUSTRIAL TEMP | 1026.008 | 품절 | |
|
Virtium Technology Inc. | SSD 60GB 2.5" MLC SATA III 5V | 196.6 | 유품17 pcs | |
|
Apacer | SSD 256GB SLIM-SATA MLC 5V | - | 품절 | |
SQF-SM6M4-128G-S9C
Rohs Compliant |
Advantech | SSD 128GB MLC M.2 SATAIII 3.3V | 122.89 | 품절 | |
|
Advantech | SSD 8GB SLC SATA DOM SATAIII | 110.32 | 품절 | |
|
Apacer | SSD 32GB M.2 MLC SATA III 3.3V | - | 품절 | |
AP-UM032GR13CS-2MSNRT
Rohs Compliant |
Apacer | SSD 32GB SLC 5V | 316.94 | 품절 | |
|
Apacer | SATA3 DISK MODULE 7-PIN/180 DEGR | 23.218 | 품절 | |
|
Apacer | HALF SLIM MO 297 SATA3 SSD SLC D | 112.78 | 품절 | |
2701112
Rohs Compliant |
Phoenix Contact | SSD 80GB 2.5" | 462 | 품절 | |
|
Apacer | SSD 512GB 1.8" MLC SATA III 3.3V | 464.86 | 품절 | |
|
Advantech | SSD 512GB MLC M.2 SATAIII | 438.5 | 품절 | |
|
Advantech | SSD 2GB SLC SATA DOM SATAIII | 51.67 | 품절 | |
|
Micron Technology | SSD 5100 1920GB 2.5" | 792.666 | 품절 | |
|
Apacer | SSD 128GB M.2 MLC SATA III 3.3V | - | 품절 | |
|
Apacer | SSD 4GB SLC ATA 5V | 101.71 | 품절 | |
|
Swissbit | SSD 128GB 2.5" SLC SATA II 5V | 1184.475 | 품절 | |
|
Apacer | SSD 16GB M.2 MLC SATA III 3.3V | - | 품절 | |
|
Apacer | SSD 32GB MSATA MLC SATA III 3.3V | 54.62 | 품절 | |
|
Advantech | SSD 256GB MLF448:F596 | 534.86 | 품절 | |
SQF-SM4U2-32G-S9E
Rohs Compliant |
Advantech | SSD 32GB MLC M.2 SATAIII | 97.76 | 품절 | |
|
Apacer | SATA3 DISK MODULE 7-PIN/180 DEGR | 167.47 | 품절 | |
|
Apacer | M.2 SM220-M242 MLC DEVSLP 64GB 1 | 104.92 | 품절 | |
96FD-M064-PLG2
Rohs Compliant |
Advantech | SSD 64GB MLC MSATA | 68.43 | 품절 | |
|
Micron Technology | 5200 960GB 2.5IN SSD | 370.584 | 품절 | |
|
Apacer | SSD 32GB MSATA MLC SATA III 3.3V | - | 품절 | |
|
Virtium Technology Inc. | SSD 128GB SLIM-SATA MLC 5V | 1167.863 | 품절 | |
SQF-SM6U4-16G-S9E
Rohs Compliant |
Advantech | SSD 16GB MLC M.2 SATAIII 3.3V | 78.2 | 품절 | |
|
Apacer | SSD 8GB SLC ATA 5V | 141.76 | 품절 | |
|
ATP Electronics, Inc. | SSD 64GB 2.5" MLC SATA II | 196.673 | 품절 | |
|
Apacer | 2.5" SATA SSD 15NM MLC DEVSLP 25 | 265.72 | 품절 | |
|
Apacer | SSD 256GB M.2 MLC SATA III 3.3V | 247.01 | 품절 | |
|
Advantech | SQF 2.5" SSD 630 8G MLC | 39.1 | 품절 | |
|
Apacer | SSD 64GB MSATA MLC SATA III 3.3V | 74.43 | 품절 | |
|
Apacer | SSD 128GB MSATA SLC SATAIII 3.3V | - | 품절 | |
|
Apacer | SSD 256GB 2.5" MLC SATA III 5V | 291.2 | 품절 | |
|
Apacer | SSD 128GB MSATA MLC SATAIII 3.3V | 156.35 | 품절 | |
|
Apacer | SSD 256GB 2.5" MLC SATA III 5V | 269.625 | 품절 | |
VSFPM4PC016G-100
Rohs Compliant |
Virtium Technology Inc. | 42MM PE CLASS SLC COMMERCIAL | 207.534 | 품절 | |
|
Apacer | USB DISK MODULE SLC 90D MOUNTING | 20.18 | 품절 | |
|
Virtium Technology Inc. | SSD 64GB 1.8" SLC SATA III | 551.659 | 품절 | |
|
Apacer | SSD 64GB MSATA MLC SATAIII 3.3V | - | 품절 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|