19,361 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
Cree | LED COB CX1510 2700K WHITE SMD | 3.291 | 품절 | |
|
Luminus Devices | LED COB 5000K SQUARE | 8.058 | 품절 | |
|
Cree | LED ARRAY XLAMP CXA1304 WHITE | 2.225 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXB1304 6500K WHT SMD | 1.814 | 품절 | |
|
Luminus Devices | LED COB CXM6 WARM WHITE RECT | 0.822 | 품절 | |
|
Luminus Devices | LED COB CHM22 NEUTRAL WHT SQUARE | 13.52 | 품절 | |
|
Dialight | LIGHT ENG ARRAY 3X1W RED 48MM | - | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA1304 WARM WHT SQUARE | 1.338 | 유품1 pcs | |
|
Luminus Devices | LED COB 3500K WARM WHT SQUARE | 1.774 | 품절 | |
|
Luminus Devices | LED COB 5000K RECTANGLE | 1.151 | 품절 | |
|
Luminus Devices | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | - | 품절 | |
|
Samsung Semiconductor | LED COB LC009D 2700K SQUARE | 1.205 | 품절 | |
|
LUMILEDS | LED LUXEON S3000 5000K 80CRI | - | 품절 | |
|
Luminus Devices | LED COB 4000K SQUARE | 2.177 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXB3590 5700K WHT SMD | 38.135 | 품절 | |
|
LUMILEDS | LED COB 1202 3000K WW 90CRI SMD | 7.246 | 유품97 pcs | |
|
Bridgelux, Inc. | VERO 29C COOL WHITE LED ARRAY | 31.986 | 품절 | |
|
Cree | XLAMP CMA LIGHT EMITTING DIODE W | 4.945 | 품절 | |
|
Opulent Americas | MOD BLOCK XHP35 5700K RECTANGLE | 73.963 | 품절 | |
|
Cree | LED CXA1512 8.9MM WHT | 2.953 | 품절 | |
|
Citizen Electronics Co., Ltd. | COB LED 4000K 90CRI 3922LM | 8.224 | 유품42 pcs | |
|
Cree | LED COB CXA1512 4000K WHITE SMD | 4.282 | 품절 | |
|
Heatron | BOARD LED MTL CORE 6" 3000K XTE | - | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA1304 3000K WHITE SMD | 1.182 | 유품69 pcs | |
GW KAGHB2.CM-RPRQ-30S2-T05-XX
Rohs Compliant |
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED SMD | - | 품절 | |
|
Cree | XLAMP CMA LIGHT EMITTING DIODE W | 6.04 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA1507 3500K WHITE SMD | 1.608 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA3070 NEUT WHT SQUARE | 29.55 | 품절 | |
|
Opulent Americas | MOD BLOCK XHP70 3000K | 57.013 | 품절 | |
|
Opulent Americas | LED MODULE XHP50.2 4000K SQUARE | 5.2 | 유품34 pcs | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED MOD OSTAR GREEN 520NM RECT | - | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXB1304 NEUT WHT SQUARE | 2.782 | 품절 | |
|
Citizen Electronics Co., Ltd. | COB LED 2700K 90CRI | 3.111 | 유품61 pcs | |
17082CT809F
Rohs Compliant |
Dialight | 2 1/2" FLANGED WHITE W/NO OP | 55.973 | 품절 | |
CXM-6-30-90-36-AA02-F1-3
Rohs Compliant |
Luminus Devices | LED COB | 0.806 | 품절 | |
|
Luminus Devices | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | - | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXB1507 6500K WHT SMD | 3.198 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA1310 COOL WHT SQUARE | 5.271 | 품절 | |
|
Bridgelux, Inc. | LED COB ULTRAVERO18 WARM WHT RND | - | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA1507 3500K WHITE SMD | 2.693 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXB1304 COOL WHT SQUARE | 2.782 | 품절 | |
SI-B8R16156001
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED MOD 5000K 2600LM 80CRI | - | 품절 | |
|
Luminus Devices | LED COB CTM9 WHITE | 2.273 | 유품385 pcs | |
|
Samsung Semiconductor | LED WHITE COB LC026D | 4.008 | 품절 | |
|
Optek Technology / TT Electronics | LED MOD OPA729 GREEN LIGHT STRIP | - | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA1830 WARM WHT SQUARE | 5.404 | 유품93 pcs | |
|
Cree | LED COB CXA1304 WARM WHT SQUARE | 1.019 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA1304 WARM WHT SQUARE | 1.448 | 품절 | |
|
Bridgelux, Inc. | LED ARRAY 1000LM WARM WHITE COB | 3.5 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA1304 NEUTRAL WHT SQ | 1.375 | 품절 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|