19,361 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
Cree | LED COB CXA3070 WARM WHT SQUARE | - | 품절 | |
|
Samsung Semiconductor | LED COB LC040C 3000K RECTANGLE | 6.317 | 품절 | |
|
Luminus Devices | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | - | 품절 | |
SPHWHTL3D303E6PQM2
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED WHITE 6000K 70CRI SMD | - | 품절 | |
99258
Rohs Compliant |
Thomas Research Products | LED SQR 56W 5000K 120VAC | - | 품절 | |
|
Opulent Americas | MOD BLOCK XHP50 5700K SQUARE | 45.398 | 품절 | |
|
Citizen Electronics Co., Ltd. | COB LED 3500K 90CRI | 6.872 | 품절 | |
|
Luminus Devices | LED COB 5000K COOL WHT RECTANGLE | 1.398 | 품절 | |
|
Bridgelux, Inc. | LED COB VERO 13 4000K ROUND | 5.331 | 품절 | |
|
Cree | LED HB CXA2540 SERIES | 11.19 | 유품96 pcs | |
|
Samsung Semiconductor | LED COB LC009D 2700K SQUARE | 1.267 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA3590 NEUT WHT SQUARE | 44.039 | 품절 | |
|
Samsung Semiconductor | LED COB LC033D 4000K SQUARE | 6.111 | 품절 | |
|
LED Engin | LED EMITTER WHT 650LM STAR MCPCB | - | 품절 | |
|
Opulent Americas | MOD BLOCK XHP70 5700K | 57.013 | 품절 | |
|
Samsung Semiconductor | LED COB LC026B 3500K SQUARE | 5.279 | 품절 | |
|
Luminus Devices | LED COB | 3.059 | 품절 | |
|
Samsung Semiconductor | LED COB LCO33B 5000K SQUARE | 6.433 | 품절 | |
|
Samsung Semiconductor | LED COB D 5000K SQUARE | 15.904 | 품절 | |
|
Samsung Semiconductor | LED SLIM 3500K 2210LM FRONT WIRE | 9.445 | 품절 | |
|
Cree | LED MOD 3000LM WHITE 3000K DOME | 40.4 | 유품19 pcs | |
|
Bridgelux, Inc. | LED COB VERO 18 3500K ROUND | 8.484 | 품절 | |
|
Cree | LED ARRAY XLAMP CXA1520 WHITE | - | 품절 | |
|
Citizen Electronics Co., Ltd. | COB LED 5000K 80CRI 3554LM | 14.788 | 품절 | |
|
Luminus Devices | LED COB CXM6 COOL WHITE RECT | 0.855 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA1304 WARM WHT SQUARE | 1.999 | 품절 | |
|
Luminus Devices | LED COB CXM14 COOL WHITE SQ | 5.065 | 품절 | |
|
Cree | LED ARRAY XLAMP CXA2530 19MM WHT | 4.997 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXB2540 WARM WHT SQUARE | 24.107 | 품절 | |
|
LED Engin | LED EMITTER RGBW FLAT STAR MCPCB | 15.891 | 유품6 pcs | |
|
Cree | LED ARRAY XLAMP CXA1520 WHITE | - | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA3590 NEUTRAL WHITE SQ | - | 품절 | |
|
Citizen Electronics Co., Ltd. | COB LED 3000K 97CRI 326LM | 3.57 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CX1510 5000K WHITE SMD | 1.907 | 품절 | |
|
Cree | LED COB XLAMP CXB1310 5700K SQ | 11.781 | 품절 | |
|
Luminus Devices | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | - | 품절 | |
|
Inspired LED | LED ENG RGB 3LEDS 12M REEL | - | 품절 | |
CHM-9-30-80-18-AA12-F3-3
Rohs Compliant |
Luminus Devices | LED COB | 2.608 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA1520 4000K WHITE SMD | - | 품절 | |
|
Luminus Devices | LED COB WHT 7.5MM 2700K 90CRI | - | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA1507 NEUTRAL WHT SQ | 2.249 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA1507 WARM WHT SQUARE | 2.405 | 품절 | |
|
Luminus Devices | LED COB CXM14 WARM WHITE SQUARE | 5.233 | 품절 | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | SOLERIQ | - | 품절 | |
|
Bivar, Inc. | LED ENGINE P3200 3000K 48" STRIP | 115.37 | 품절 | |
|
Cree | LED HB CXA3050 SERIES | 18.921 | 품절 | |
|
Luminus Devices | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | 77.4 | 유품1 pcs | |
|
Luminus Devices | LED COB 2700K RECTANGLE | 1.151 | 품절 | |
|
Opulent Americas | L2 BOARD, XHP70.2, SQUARE, 1X1, | 8.275 | 품절 | |
BXRC-30E2000-C-Z3
Rohs Compliant |
Bridgelux, Inc. | LED ARRAY 2000LM WARM WHITE | - | 품절 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|